Ritorna alla homepage
Fiorentina FIORENTINA
 
ALLENATORI
Elenco società
Stagione Serie Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
1941/42 A Giuseppe GALLUZZI 9. 30 27 11 5 14 51 50 0,90
1952/53 A Renzo MAGLI 13. 17 13 3 7 7 13 23 0,76
    Fulvio BERNARDINI 7. 17 20 8 4 5 18 24 1,18
1953/54 A Fulvio BERNARDINI 3. 34 44 15 14 5 45 27 1,29
1954/55 A Fulvio BERNARDINI 5. 34 39 14 11 9 49 48 1,15
1955/56 A Fulvio BERNARDINI 1. 34 53 20 13 1 59 20 1,56
1956/57 A Fulvio BERNARDINI 2. 34 42 16 10 8 55 40 1,24
1957/58 A Fulvio BERNARDINI 2. 34 43 16 11 7 56 36 1,26
1958/59 A Lajos CZEIZLER 1. 25 39 16 7 2 79 24 1,56
    Luigi FERRERO 2. 9 10 4 2 3 16 11 1,11
1959/60 A Luis CARNIGLIA 2. 34 47 20 7 7 68 31 1,38
1960/61 A Nandor HIDEGKUTI 9. 16 16 6 4 6 26 18 1,00
    Giuseppe CHIAPPELLA 7. 18 21 7 7 4 20 16 1,17
1961/62 A Nandor HIDEGKUTI 3. 34 46 19 8 7 57 32 1,35
1962/63 A Ferruccio VALCAREGGI 6. 34 38 15 8 11 52 32 1,12
1963/64 A Ferruccio VALCAREGGI 7. 7 8 3 2 2 10 5 1,14
    Giuseppe CHIAPPELLA 4. 27 30 11 8 8 33 22 1,11
1964/65 A Giuseppe CHIAPPELLA 4. 34 41 16 9 9 52 37 1,21
1965/66 A Giuseppe CHIAPPELLA 4. 34 43 16 11 7 45 22 1,26
1966/67 A Giuseppe CHIAPPELLA 5. 34 43 15 13 6 53 29 1,26
1967/68 A Giuseppe CHIAPPELLA 8. 11 11 3 5 3 11 10 1,00
    Luigi FERRERO (D.T.) - Andrea BASSI 4. 19 24 10 4 5 24 13 1,26
1968/69 A Bruno PESAOLA 1. 30 45 16 13 1 38 18 1,50
1969/70 A Bruno PESAOLA 5. 30 36 15 6 9 40 33 1,20
1970/71 A Bruno PESAOLA 14. 15 11 2 7 6 14 19 0,73
    Oronzo PUGLIESE 13. 15 14 1 12 2 12 13 0,93
1971/72 A Nils LIEDHOLM 6. 30 36 12 12 6 28 20 1,20
1972/73 A Nils LIEDHOLM 4. 30 37 16 5 9 39 26 1,23
1973/74 A Luigi RADICE 6. 30 33 10 13 7 32 26 1,10
1974/75 A Nereo ROCCO 8. 30 31 9 13 8 31 27 1,03
1975/76 A Carlo MAZZONE 9. 30 27 9 9 12 39 39 0,90
1976/77 A Carlo MAZZONE 3. 30 35 12 11 7 38 31 1,17
1977/78 A Carlo MAZZONE 14. 11 6 1 4 6 9 19 0,55
    Mario MAZZONI 15. 5 4 2 0 3 6 8 0,80
    Giuseppe CHIAPPELLA 13. 14 15 4 7 3 13 10 1,07
1978/79 A Paolo CAROSI 7. 30 32 10 12 8 26 26 1,07
1979/80 A Paolo CAROSI 5. 30 33 11 11 8 33 27 1,10
1980/81 A Paolo CAROSI 11. 14 11 2 7 5 10 13 0,79
    Giancarlo DE SISTI 5. 16 21 7 7 2 18 12 1,31
1981/82 A Giancarlo DE SISTI 2. 30 45 17 11 2 36 17 1,50
1982/83 A Giancarlo DE SISTI 5. 30 34 12 10 8 36 25 1,13
1983/84 A Giancarlo DE SISTI 3. 30 36 12 12 6 48 31 1,20
1984/85 A Giancarlo DE SISTI 7. 11 11 3 5 3 12 9 1,00
    Ferruccio VALCAREGGI 9. 19 18 5 8 6 21 22 0,95
1985/86 A Aldo AGROPPI 4. 30 33 10 13 7 29 23 1,10
1986/87 A Eugenio BERSELLINI 10. 30 26 8 10 12 30 35 0,87
1987/88 A Sven Goran ERIKSSON (D.T.) - Sergio SANTARINI 8. 30 28 9 10 11 29 33 0,93
1988/89 A Sven Goran ERIKSSON (D.T.) - Sergio SANTARINI 7. 34 34 12 10 12 44 43 1,00
1989/90 A Bruno GIORGI 13. 30 23 5 13 12 34 38 0,77
    Francesco GRAZIANI 12. 4 5 2 1 1 7 4 1,25
1990/91 A Tavares AMARILDO - Sebastiao LAZARONI (D.T.) 12. 34 31 8 15 11 40 34 0,91
1991/92 A Romano CAZZANIGA - Sebastiao LAZARONI (D.T.) 13. 5 3 1 1 3 5 6 0,60
    Luigi RADICE 12. 29 29 9 11 9 39 35 1,00
1992/93 A Luigi RADICE 6. 14 15 5 5 4 29 23 1,07
    Aldo AGROPPI 13. 15 10 2 6 7 13 25 0,67
    Luciano CHIARUGI 16. 5 5 1 3 1 11 8 1,00
1993/94 B Claudio RANIERI 1. 38 50 17 16 5 53 19 1,32
1994/95 A Claudio RANIERI 10. 34 47 12 11 11 61 57 1,38
1995/96 A Claudio RANIERI 4. 34 59 17 8 9 53 41 1,74
1996/97 A Claudio RANIERI 9. 34 45 10 15 9 46 41 1,32
1997/98 A Alberto MALESANI 5. 34 57 15 12 7 65 36 1,68
1998/99 A Giovanni TRAPATTONI 3. 34 56 16 8 10 55 41 1,65
1999/00 A Giovanni TRAPATTONI 7. 34 51 13 12 9 48 38 1,50
2000/01 A Fatih TERIM 10. 20 27 6 9 5 33 28 1,35
    Luciano CHIARUGI 11. 1 0 0 0 1 1 2 0,00
    Roberto MANCINI 9. 13 16 4 4 5 19 22 1,23
2001/02 A Roberto MANCINI 17. 17 14 4 2 11 18 35 0,82
    Luciano CHIARUGI 17. 1 1 0 1 0 2 2 1,00
    Ottavio BIANCHI 17. 11 7 1 4 6 8 15 0,64
    Luciano CHIARUGI 17. 5 0 0 0 5 1 11 0,00
2003/04 B Alberto CAVASIN 14. 26 33 7 12 7 29 33 1,27
    Emiliano MONDONICO 6. 20 40 12 4 4 24 15 2,00
2004/05 A Emiliano MONDONICO 14. 7 7 1 4 2 4 6 1,00
    Sergio BUSO 14. 13 16 4 4 5 16 18 1,23
    Dino ZOFF 16. 18 19 4 7 7 22 26 1,06
2005/06 A Cesare PRANDELLI 9. 38 74 22 8 8 66 41 1,95
2006/07 A Cesare PRANDELLI 6. 38 73 21 10 7 62 31 1,92
2007/08 A Cesare PRANDELLI 4. 38 66 19 9 10 55 39 1,74
2008/09 A Cesare PRANDELLI 4. 38 68 21 5 12 53 38 1,79
2009/10 A Cesare PRANDELLI 11. 38 47 13 8 17 48 47 1,24
2010/11 A Sinisa MIHAJLOVIC 9. 38 51 12 15 11 49 44 1,34
2011/12 A Sinisa MIHAJLOVIC 11. 10 12 3 3 4 10 9 1,20
    Delio ROSSI 14. 26 30 7 9 10 26 34 1,15
    Vincenzo GUERINI 13. 2 4 1 1 0 1 0 2,00
2012/13 A Vincenzo MONTELLA 4. 38 70 21 7 10 72 44 1,84
2013/14 A Vincenzo MONTELLA 4. 38 65 19 8 11 65 44 1,71
2014/15 A Vincenzo MONTELLA 4. 38 64 18 10 10 61 46 1,68
2015/16 A Manuel PAULO SOUSA 5. 38 64 18 10 10 60 42 1,68
2016/17 A Manuel PAULO SOUSA 8. 38 60 16 12 10 63 57 1,58
2017/18 A Stefano PIOLI 8. 38 57 16 9 13 54 46 1,50
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.