Ritorna alla homepage
Foggia FOGGIA
 
ALLENATORI
Elenco società
Stagione Serie Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
1964/65 A Oronzo PUGLIESE 9. 34 31 10 11 13 26 30 0,91
1965/66 A Egizio RUBINO 12. 34 29 8 13 13 22 30 0,85
1966/67 A Egizio RUBINO 18. 10 3 1 1 8 6 24 0,30
    Luigi BONIZZONI 16. 24 21 6 9 9 22 25 0,88
1967/68 B Luigi BONIZZONI 17. 9 7 2 3 4 8 11 0,78
    Serafino MONTANARI (D.T.) - Luigi BONIZZONI 4. 31 40 13 14 4 32 22 1,29
1968/69 B Tommaso MAESTRELLI 9. 38 38 11 16 11 33 35 1,00
1969/70 B Tommaso MAESTRELLI 2. 38 48 16 16 6 42 25 1,26
1970/71 A Tommaso MAESTRELLI 14. 30 25 6 13 11 28 43 0,83
1971/72 B Ettore PURICELLI 9. 38 41 13 15 10 39 33 1,08
1972/73 B Lauro TONEATTO 3. 38 49 19 11 8 37 25 1,29
1973/74 A Lauro TONEATTO 14. 30 24 6 12 12 20 34 0,80
1974/75 B Lauro TONEATTO 6. 16 17 5 7 4 11 12 1,06
    Cesare MALDINI 8. 22 21 5 11 6 20 23 0,95
1975/76 B Cesare MALDINI 6. 21 22 7 8 6 15 16 1,05
    Roberto BALESTRI 3. 17 23 8 7 2 13 7 1,35
1976/77 A Ettore PURICELLI (D.T.) - Roberto BALESTRI 13. 30 26 10 6 14 33 39 0,87
1977/78 A Ettore PURICELLI 15. 30 25 8 9 13 28 43 0,83
1978/79 B Sidney CINESINHO 17. 38 33 8 17 13 39 45 0,87
1980/81 B Ettore PURICELLI 10. 38 36 8 20 10 32 38 0,95
1981/82 B Ettore PURICELLI 16. 5 3 1 1 3 3 7 0,60
    Fernando VENERANDA 14. 33 33 10 13 10 27 30 1,00
1982/83 B Lamberto LEONARDI 18. 18 13 3 7 8 8 18 0,72
    Lamberto GIORGIS 19. 20 17 5 7 8 16 17 0,85
1989/90 B Zdenek ZEMAN 8. 38 39 15 9 14 45 38 1,03
1990/91 B Zdenek ZEMAN 1. 38 51 21 9 8 67 36 1,34
1991/92 A Zdenek ZEMAN 9. 34 35 12 11 11 58 58 1,03
1992/93 A Zdenek ZEMAN 12. 34 32 10 12 12 39 55 0,94
1993/94 A Zdenek ZEMAN 9. 34 33 10 13 11 46 46 0,97
1994/95 A Enrico CATUZZI 16. 34 34 8 10 16 32 50 1,00
1995/96 B Delio ROSSI - Beniamino CANCIAN 19. 25 26 6 8 11 18 29 1,04
    Tarcisio BURGNICH 12. 13 22 7 1 5 13 21 1,69
1996/97 B Tarcisio BURGNICH 11. 38 48 11 15 12 40 40 1,26
1997/98 B Domenico CASO 18. 22 21 5 6 11 25 35 0,95
    Giovanni GALLI - Beniamino CANCIAN 18. 7 7 1 4 2 7 8 1,00
    Domenico CASO 17. 9 13 3 4 2 16 12 1,44
2017/18 B Giovanni STROPPA 9. 42 58 16 10 16 66 68 1,38
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.