Ritorna alla homepage
Lazio LAZIO
 
ALLENATORI
Elenco società
Stagione Serie Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
1929/30 A Pietro PISELLI 15. 34 28 10 8 16 49 50 0,82
1930/31 A Ferenc MOLNAR 8. 34 35 15 5 14 45 44 1,03
1941/42 A Alessandro POPOVICH 5. 30 37 14 9 7 55 37 1,23
1952/53 A Giuseppe BIGOGNO 8. 25 24 10 4 11 32 35 0,96
    Alfredo NOTTI 10. 9 7 2 3 4 6 9 0,78
1953/54 A Mario SPERONE 10. 24 21 7 7 10 27 28 0,88
    Federico ALLASIO 11. 10 8 3 2 5 13 14 0,80
1954/55 A Federico ALLASIO 16. 6 3 1 1 4 8 14 0,50
    George RAYNOR 12. 28 27 10 7 11 33 38 0,96
1955/56 A Jesse CARVER 3. 34 39 14 11 9 54 46 1,15
1956/57 A Jesse CARVER 3. 34 41 14 13 7 52 40 1,21
1957/58 A Milovan CIRIC 13. 19 16 5 6 8 22 37 0,84
    Alfredo MONZA 12. 15 14 5 4 6 23 28 0,93
1958/59 A Fulvio BERNARDINI 11. 34 30 10 10 14 37 54 0,88
1959/60 A Fulvio BERNARDINI 12. 34 30 9 12 13 32 45 0,88
1960/61 A Fulvio BERNARDINI 18. 8 2 0 2 6 3 18 0,25
    Jesse CARVER 18. 26 16 5 6 15 27 45 0,62
1963/64 A Juan Carlos LORENZO 8. 34 30 9 12 13 21 24 0,88
1964/65 A Umberto MANNOCCI 14. 34 29 8 13 13 25 38 0,85
1965/66 A Umberto MANNOCCI 12. 34 29 8 13 13 28 41 0,85
1966/67 A Umberto MANNOCCI 14. 7 4 1 2 4 5 12 0,57
    Maino NERI 15. 27 23 5 13 9 15 23 0,85
1967/68 B Renato GEI 11. 23 23 6 11 6 17 20 1,00
    Roberto LOVATI 11. 17 15 4 7 6 10 13 0,88
1968/69 B Juan Carlos LORENZO (D.T.) - Roberto LOVATI 2. 25 32 11 10 4 38 20 1,28
    Juan Carlos LORENZO 1. 13 18 6 6 1 17 7 1,38
1969/70 A Juan Carlos LORENZO 8. 30 29 11 7 12 33 32 0,97
1970/71 A Juan Carlos LORENZO 15. 30 22 5 12 13 28 43 0,73
1971/72 B Tommaso MAESTRELLI 2. 38 49 18 13 7 48 28 1,29
1972/73 A Tommaso MAESTRELLI 3. 30 43 16 11 3 33 16 1,43
1973/74 A Tommaso MAESTRELLI 1. 30 43 18 7 5 45 23 1,43
1974/75 A Tommaso MAESTRELLI 4. 30 37 14 9 7 34 28 1,23
1975/76 A Giulio CORSINI 13. 7 5 1 3 3 5 9 0,71
    Tommaso MAESTRELLI 13. 23 18 5 8 10 30 31 0,78
1976/77 A Luis VINICIO 5. 30 31 10 11 9 34 28 1,03
1977/78 A Luis VINICIO 11. 24 20 5 10 9 23 32 0,83
    Roberto LOVATI 11. 6 6 3 0 3 8 6 1,00
1978/79 A Roberto LOVATI 8. 30 29 9 11 10 35 40 0,97
1979/80 A Roberto LOVATI 15. 30 25 5 15 10 21 25 0,83
1980/81 B Ilario CASTAGNER 4. 38 46 13 20 5 50 32 1,21
1981/82 B Ilario CASTAGNER 9. 19 20 7 6 6 20 15 1,05
    Roberto CLAGLUNA 10. 19 17 4 9 6 18 20 0,89
1982/83 B Roberto CLAGLUNA 2. 33 40 12 16 5 37 23 1,21
    Juan Carlos MORRONE - Roberto LOVATI (D.T.) 2. 5 6 2 2 1 7 9 1,20
1983/84 A Juan Carlos MORRONE 14. 12 8 3 2 7 13 22 0,67
    Paolo CAROSI 13. 18 17 5 7 6 22 27 0,94
1984/85 A Paolo CAROSI 15. 2 0 0 0 2 0 6 0,00
    Juan Carlos LORENZO 15. 18 10 2 6 10 10 25 0,56
    Giancarlo ODDI - Roberto LOVATI (D.T.) 15. 10 5 0 5 5 6 14 0,50
1985/86 B Luigi SIMONI 12. 38 36 11 14 13 38 42 0,95
1986/87 B Eugenio FASCETTI 16. 38 42 14 14 10 35 28 1,11
1987/88 B Eugenio FASCETTI 3. 38 47 15 17 6 42 25 1,24
1988/89 A Giuseppe MATERAZZI 10. 34 29 5 19 10 23 32 0,85
1989/90 A Giuseppe MATERAZZI 9. 34 31 8 15 11 34 33 0,91
1990/91 A Dino ZOFF 11. 34 35 8 19 7 33 36 1,03
1991/92 A Dino ZOFF 10. 34 34 11 12 11 43 40 1,00
1992/93 A Dino ZOFF 5. 34 38 13 12 9 65 51 1,12
1993/94 A Dino ZOFF 4. 34 44 17 10 7 55 40 1,29
1994/95 A Zdenek ZEMAN 2. 34 63 19 6 9 69 34 1,85
1995/96 A Zdenek ZEMAN 3. 34 59 17 8 9 66 38 1,74
1996/97 A Zdenek ZEMAN 12. 18 23 6 5 7 19 18 1,28
    Dino ZOFF 4. 16 32 9 5 2 35 19 2,00
1997/98 A Sven Goran ERIKSSON 7. 34 56 16 8 10 53 30 1,65
1998/99 A Sven Goran ERIKSSON 2. 34 69 20 9 5 65 31 2,03
1999/00 A Sven Goran ERIKSSON 1. 34 72 21 9 4 64 33 2,12
2000/01 A Sven Goran ERIKSSON 4. 13 21 6 3 4 20 14 1,62
    Dino ZOFF 3. 21 48 15 3 3 45 22 2,29
2001/02 A Dino ZOFF 10. 3 3 0 3 0 1 1 1,00
    Alberto ZACCHERONI 6. 31 50 14 8 9 49 36 1,61
2002/03 A Roberto MANCINI 4. 34 60 15 15 4 57 32 1,76
2003/04 A Roberto MANCINI 6. 34 56 16 8 10 52 38 1,65
2004/05 A Domenico CASO 15. 16 17 4 5 7 19 23 1,06
    Giuseppe PAPADOPULO 10. 22 27 7 6 9 29 30 1,23
2005/06 A Delio ROSSI 16. 38 62 16 14 8 57 47 1,63
2006/07 A Delio ROSSI 3. 38 65 18 11 9 59 33 1,71
2007/08 A Delio ROSSI 12. 38 46 11 13 14 47 51 1,21
2008/09 A Delio ROSSI 10. 38 50 15 5 18 46 55 1,32
2009/10 A Davide BALLARDINI 18. 23 22 4 10 9 17 24 0,96
    Edoardo REJA 12. 15 24 7 3 5 22 19 1,60
2010/11 A Edoardo REJA 5. 38 66 20 6 12 55 39 1,74
2011/12 A Edoardo REJA 4. 38 62 18 8 12 56 47 1,63
2012/13 A Vladimir PETKOVIC 7. 38 61 18 7 13 51 42 1,61
2013/14 A Vladimir PETKOVIC 8. 17 20 5 5 7 22 26 1,18
    Edoardo REJA 9. 21 36 10 6 5 32 28 1,71
2014/15 A Stefano PIOLI 3. 38 69 21 6 11 71 38 1,82
2015/16 A Stefano PIOLI 8. 31 42 11 9 11 39 42 1,35
    Simone INZAGHI 8. 7 12 4 0 3 13 10 1,71
2016/17 A Simone INZAGHI 5. 38 70 21 7 10 74 51 1,84
2017/18 A Simone INZAGHI 5. 38 72 21 9 8 89 49 1,89
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.