Ritorna alla homepage
Atalanta ATALANTA
 
ALLENATORI
Elenco società
Stagione Serie Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
1941/42 A Giovanni NEKADOMA 13. 30 24 8 8 14 34 47 0,80
1952/53 A Luigi FERRERO 8. 34 32 10 12 12 52 53 0,94
1953/54 A Luigi FERRERO 10. 34 31 10 11 13 54 53 0,91
1954/55 A Luigi BONIZZONI 15. 34 28 8 12 14 35 38 0,82
1955/56 A Luigi BONIZZONI 15. 34 31 11 9 14 50 55 0,91
1956/57 A Luigi BONIZZONI 17. 29 23 5 13 11 28 41 0,79
    Carlo RIGOTTI 14. 5 8 4 0 1 8 3 1,60
1957/58 A Carlo RIGOTTI 17. 20 14 3 8 9 15 33 0,70
    Karl ADAMEK 17. 14 14 3 8 3 14 16 1,00
1959/60 A Ferruccio VALCAREGGI 11. 34 31 9 13 12 31 39 0,91
1960/61 A Ferruccio VALCAREGGI 9. 34 31 9 13 12 35 41 0,91
1961/62 A Ferruccio VALCAREGGI 6. 34 38 13 12 9 39 38 1,12
1962/63 A Paolo TABANELLI 8. 34 34 12 10 12 43 44 1,00
1963/64 A Carlo Alberto QUARIO 8. 19 18 6 6 7 16 26 0,95
    Carlo CERESOLI 8. 15 12 1 10 4 10 17 0,80
1964/65 A Ferruccio VALCAREGGI 11. 34 30 7 16 11 19 28 0,88
1965/66 A Ettore PURICELLI 16. 5 2 0 2 3 1 6 0,40
    Stefano ANGELERI 12. 29 27 9 9 11 23 31 0,93
1966/67 A Stefano ANGELERI 11. 34 31 9 13 12 28 43 0,91
1967/68 A Paolo TABANELLI 12. 27 22 9 4 14 25 41 0,81
    Stefano ANGELERI 12. 3 3 1 1 1 1 1 1,00
1968/69 A Stefano ANGELERI 13. 20 14 4 6 10 19 28 0,70
    Silvano MORO 16. 7 4 0 4 3 3 10 0,57
    Carlo CERESOLI 16. 3 1 0 1 2 3 7 0,33
1969/70 B Corrado VICIANI 15. 13 10 1 8 4 10 10 0,77
    Renato GEI 13. 17 16 5 6 6 13 11 0,94
    Battista ROTA 15. 8 7 2 3 3 7 8 0,88
1970/71 B Giulio CORSINI 2. 38 47 15 17 6 41 25 1,24
1971/72 A Giulio CORSINI 10. 30 26 9 8 13 21 26 0,87
1972/73 A Giulio CORSINI 14. 30 24 5 14 11 16 33 0,80
1973/74 B Giulio CORSINI 12. 7 6 2 2 3 4 5 0,86
    Heriberto HERRERA 11. 31 30 9 12 10 20 19 0,97
1974/75 B Heriberto HERRERA 13. 8 7 2 3 3 6 7 0,88
    Angelo PICCIOLI 6. 30 32 12 8 10 31 29 1,07
1975/76 B Giancarlo CADÈ 17. 35 32 10 12 13 19 23 0,91
    Gianfranco LEONCINI 10. 3 6 3 0 0 7 1 2,00
1976/77 B Battista ROTA 2. 38 49 19 11 8 44 26 1,29
1977/78 A Battista ROTA 9. 30 27 6 15 9 28 32 0,90
1978/79 A Battista ROTA 15. 30 24 6 12 12 20 33 0,80
1979/80 B Battista ROTA 9. 38 38 11 16 11 29 24 1,00
1980/81 B Bruno BOLCHI 13. 18 15 5 5 8 13 19 0,83
    Giulio CORSINI 19. 20 15 4 7 9 15 21 0,75
1982/83 B Ottavio BIANCHI 8. 38 37 10 17 11 30 27 0,97
1983/84 B Nedo SONETTI 1. 38 49 16 17 5 49 28 1,29
1984/85 A Nedo SONETTI 10. 30 28 5 18 7 20 32 0,93
1985/86 A Nedo SONETTI 8. 30 29 7 15 8 27 26 0,97
1986/87 A Nedo SONETTI 15. 30 21 7 7 16 22 32 0,70
1987/88 B Emiliano MONDONICO 4. 38 47 14 19 5 50 34 1,24
1988/89 A Emiliano MONDONICO 6. 34 36 11 14 9 37 32 1,06
1989/90 A Emiliano MONDONICO 7. 34 35 12 11 11 36 43 1,03
1990/91 A Pierluigi FROSIO 14. 18 15 4 7 7 18 25 0,83
    Bruno GIORGI 10. 16 20 7 6 3 20 12 1,25
1991/92 A Bruno GIORGI 11. 34 34 10 14 10 31 33 1,00
1992/93 A Marcello LIPPI 8. 34 36 14 8 12 42 44 1,06
1993/94 A Francesco GUIDOLIN 14. 10 6 2 2 6 13 21 0,60
    Cesare PRANDELLI - Andrea VALDINOCI 17. 24 15 3 9 12 22 44 0,62
1994/95 B Emiliano MONDONICO 4. 38 66 17 15 6 49 36 1,74
1995/96 A Emiliano MONDONICO 13. 34 39 11 6 17 38 50 1,15
1996/97 A Emiliano MONDONICO 10. 34 44 11 11 12 44 46 1,29
1997/98 A Emiliano MONDONICO 16. 34 32 7 11 16 25 48 0,94
1998/99 B Bortolo MUTTI 6. 38 61 14 19 5 44 27 1,61
1999/00 B Giovanni VAVASSORI 2. 38 63 17 12 9 51 34 1,66
2000/01 A Giovanni VAVASSORI 7. 34 44 10 14 10 38 34 1,29
2001/02 A Giovanni VAVASSORI 9. 34 45 12 9 13 41 50 1,32
2002/03 A Giovanni VAVASSORI 15. 29 29 6 11 12 28 42 1,00
    Gian Carlo FINARDI 15. 5 9 2 3 0 7 5 1,80
2003/04 B Andrea MANDORLINI 5. 46 77 19 20 7 59 36 1,67
2004/05 A Andrea MANDORLINI 20. 14 7 0 7 7 11 21 0,50
    Delio ROSSI 20. 24 28 8 4 12 23 24 1,17
2005/06 B Stefano COLANTUONO 1. 42 81 24 9 9 61 39 1,93
2006/07 A Stefano COLANTUONO 8. 38 50 12 14 12 56 54 1,32
2007/08 A Luigi DEL NERI 9. 38 48 12 12 14 52 56 1,26
2008/09 A Luigi DEL NERI 11. 38 47 13 8 17 45 48 1,24
2009/10 A Angelo GREGUCCI 20. 4 0 0 0 4 1 7 0,00
    Antonio CONTE 19. 13 13 3 4 6 14 20 1,00
    Valter BONACINA 19. 1 0 0 0 1 0 1 0,00
    Bortolo MUTTI 18. 20 22 6 4 10 22 25 1,10
2010/11 B Stefano COLANTUONO 1. 42 79 22 13 7 61 35 1,88
2011/12 A Stefano COLANTUONO 12. 38 52 13 13 12 41 43 1,37
2012/13 A Stefano COLANTUONO 15. 38 42 11 9 18 39 56 1,11
2013/14 A Stefano COLANTUONO 11. 38 50 15 5 18 43 51 1,32
2014/15 A Stefano COLANTUONO 17. 25 23 5 8 12 22 37 0,92
    Edoardo REJA 17. 13 14 2 8 3 16 20 1,08
2015/16 A Edoardo REJA 13. 38 45 11 12 15 41 47 1,18
2016/17 A Giampiero GASPERINI 4. 38 72 21 9 8 62 41 1,89
2017/18 A Giampiero GASPERINI 7. 38 60 16 12 10 57 39 1,58
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.