Ritorna alla homepage
Cagliari CAGLIARI
 
ALLENATORI
Elenco società
Stagione Serie Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
1964/65 A Arturo SILVESTRI 6. 34 34 13 8 13 33 35 1,00
1965/66 A Arturo SILVESTRI 11. 34 30 10 10 14 36 37 0,88
1966/67 A Manlio SCOPIGNO 6. 34 40 13 14 7 35 17 1,18
1967/68 A Ettore PURICELLI 9. 30 31 12 7 11 44 38 1,03
1968/69 A Manlio SCOPIGNO 2. 30 41 14 13 3 41 18 1,37
1969/70 A Manlio SCOPIGNO 1. 30 45 17 11 2 42 11 1,50
1970/71 A Manlio SCOPIGNO 7. 30 30 8 14 8 33 35 1,00
1971/72 A Manlio SCOPIGNO 4. 30 39 15 9 6 39 23 1,30
1972/73 A Edmondo FABBRI 8. 30 29 9 11 10 26 28 0,97
1973/74 A Giuseppe CHIAPPELLA 10. 30 28 7 14 9 25 32 0,93
1974/75 A Giuseppe CHIAPPELLA 14. 9 6 2 2 5 6 15 0,67
    Luigi RADICE 10. 21 20 4 12 5 16 15 0,95
1975/76 A Luis SUAREZ 16. 8 3 0 3 5 4 10 0,38
    Mario TIDDIA 16. 22 16 5 6 11 21 42 0,73
1976/77 B Lauro TONEATTO 4. 38 49 17 15 6 45 32 1,29
1977/78 B Lauro TONEATTO 16. 17 14 5 4 8 24 26 0,82
    Mario TIDDIA 12. 21 23 7 9 5 28 21 1,10
1978/79 B Mario TIDDIA 2. 38 49 16 17 5 46 24 1,29
1979/80 A Mario TIDDIA 8. 30 30 8 14 8 27 29 1,00
1980/81 A Mario TIDDIA 6. 30 30 8 14 8 29 30 1,00
1981/82 A Paolo CAROSI 12. 30 25 7 11 12 33 36 0,83
1982/83 A Gustavo GIAGNONI 14. 30 26 6 14 10 23 33 0,87
1983/84 B Mario TIDDIA 11. 38 36 10 16 12 31 32 0,95
1984/85 B Fernando VENERANDA 20. 5 0 0 0 5 1 7 0,00
    Renzo ULIVIERI 16. 33 34 12 10 11 28 25 1,03
1985/86 B Renzo ULIVIERI 19. 22 16 5 6 11 11 25 0,73
    Gustavo GIAGNONI 15. 16 19 8 3 5 16 13 1,19
1986/87 B Gustavo GIAGNONI 20. 38 31 9 13 16 32 47 0,82
1989/90 B Claudio RANIERI 3. 38 47 17 13 8 39 22 1,24
1990/91 A Claudio RANIERI 14. 34 29 6 17 11 29 44 0,85
1991/92 A Massimo GIACOMINI 17. 6 2 1 0 5 4 10 0,33
    Carlo MAZZONE 13. 28 27 6 15 7 26 24 0,96
1992/93 A Carlo MAZZONE 6. 34 37 14 9 11 45 33 1,09
1993/94 A Luigi RADICE 11. 1 0 0 0 1 2 5 0,00
    Bruno GIORGI 12. 33 32 10 12 11 37 43 0,97
1994/95 A Angelo PERENI - Oscar TABAREZ (D.T.) 9. 34 49 13 10 11 40 39 1,44
1995/96 A Giovanni TRAPATTONI 13. 21 24 7 3 11 18 33 1,14
    Bruno GIORGI 10. 13 17 4 5 4 16 14 1,31
1996/97 A Roberto CLAGLUNA - Gregorio PEREZ (D.T.) 16. 6 4 1 1 4 7 9 0,67
    Carlo MAZZONE 15. 28 33 8 9 11 38 46 1,18
1997/98 B Gianpiero VENTURA 3. 38 63 15 18 5 53 36 1,66
1998/99 A Gianpiero VENTURA 12. 34 41 11 8 15 49 50 1,21
1999/00 A Oscar TABAREZ 18. 4 1 0 1 3 2 7 0,25
    Renzo ULIVIERI 17. 30 21 3 12 15 27 47 0,70
2000/01 B Gianfranco BELLOTTO 9. 24 36 9 9 6 37 24 1,50
    Giuseppe MATERAZZI 11. 14 14 3 5 6 16 21 1,00
2001/02 B Antonio SALA 19. 8 4 0 4 4 4 12 0,50
    Giulio NUCIARI 18. 8 9 2 3 3 7 6 1,12
    Nedo SONETTI 13. 22 34 8 10 4 28 21 1,55
2002/03 B Gianpiero VENTURA 8. 38 54 14 12 12 47 46 1,42
2003/04 B Gianpiero VENTURA 8. 16 23 6 5 5 28 19 1,44
    Edoardo REJA 2. 30 60 17 9 4 52 32 2,00
2004/05 A Daniele ARRIGONI 12. 38 44 10 14 14 51 60 1,16
2005/06 A Attilio TESSER 13. 1 0 0 0 1 1 2 0,00
    Daniele ARRIGONI 14. 1 1 0 1 0 1 1 1,00
    Davide BALLARDINI 19. 9 4 0 4 5 5 14 0,44
    Nedo SONETTI 14. 27 34 8 10 9 35 38 1,26
2006/07 A Marco GIAMPAOLO 13. 16 16 2 10 4 14 17 1,00
    Franco COLOMBA 14. 8 7 2 1 5 4 11 0,88
    Marco GIAMPAOLO 17. 14 17 5 2 7 17 18 1,21
2007/08 A Marco GIAMPAOLO 16. 11 9 2 3 6 10 18 0,82
    Nedo SONETTI 20. 6 1 0 1 5 3 15 0,17
    Davide BALLARDINI 14. 21 32 9 5 7 27 23 1,52
2008/09 A Massimiliano ALLEGRI 9. 38 53 15 8 15 49 50 1,39
2009/10 A Massimiliano ALLEGRI 12. 33 40 11 7 15 50 51 1,21
    Giorgio MELIS 16. 5 4 0 4 1 6 7 0,80
2010/11 A Pierpaolo BISOLI 17. 12 11 2 5 5 11 11 0,92
    Roberto DONADONI 14. 26 34 10 4 12 33 40 1,31
2011/12 A Massimo FICCADENTI 9. 10 13 3 4 3 9 10 1,30
    Davide BALLARDINI 16. 17 18 4 6 7 17 25 1,06
    Massimo FICCADENTI 15. 11 12 3 3 5 11 11 1,09
2012/13 A Massimo FICCADENTI 19. 6 2 0 2 4 3 11 0,33
    Ivo PULGA 11. 32 45 12 9 11 40 44 1,41
2013/14 A Diego LOPEZ 15. 32 32 7 11 14 30 44 1,00
    Ivo PULGA 15. 6 7 2 1 3 4 9 1,17
2014/15 A Zdenek ZEMAN 18. 16 12 2 6 8 21 29 0,75
    Gianfranco ZOLA 18. 10 8 2 2 6 11 20 0,80
    Zdenek ZEMAN 19. 5 1 0 1 4 3 12 0,20
    Gianluca FESTA 18. 7 13 4 1 2 13 7 1,86
2015/16 B Massimo RASTELLI 1. 42 83 25 8 9 78 41 1,98
2016/17 A Massimo RASTELLI 11. 38 47 14 5 19 55 76 1,24
2017/18 A Massimo RASTELLI 13. 8 6 2 0 6 6 14 0,75
    Diego LOPEZ 16. 30 33 9 6 15 27 47 1,10
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.