Ritorna alla homepage
Lecce LECCE
 
ALLENATORI
Elenco società
Stagione Serie Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
1976/77 B Antonio RENNA 7. 38 39 13 13 12 33 32 1,03
1977/78 B Lamberto GIORGIS 7. 38 39 12 15 11 27 26 1,03
1978/79 B Pietro SANTIN 6. 38 43 14 15 9 33 33 1,13
1979/80 B Bruno MAZZIA 15. 38 36 10 16 12 27 30 0,95
1980/81 B Bruno MAZZIA 15. 9 6 2 2 5 7 15 0,67
    Giovanni DI MARZIO 11. 29 30 9 12 8 26 25 1,03
1981/82 B Giovanni DI MARZIO 13. 38 37 10 17 11 30 35 0,97
1982/83 B Mario CORSO 16. 38 34 10 14 14 33 44 0,89
1983/84 B Eugenio FASCETTI 4. 38 42 13 16 9 33 28 1,11
1984/85 B Eugenio FASCETTI 2. 38 50 16 18 4 40 26 1,32
1985/86 A Eugenio FASCETTI 16. 30 16 5 6 19 23 55 0,53
1986/87 B Pietro SANTIN 8. 28 28 8 12 8 25 26 1,00
    Carlo MAZZONE 4. 10 15 7 1 2 13 6 1,50
1987/88 B Carlo MAZZONE 2. 38 49 17 15 6 42 26 1,29
1988/89 A Carlo MAZZONE 9. 34 31 8 15 11 25 35 0,91
1989/90 A Carlo MAZZONE 14. 34 28 10 8 16 29 46 0,82
1990/91 A Zbigniew BONIEK 15. 34 25 6 13 15 20 47 0,74
1991/92 B Albertino BIGON 9. 18 18 6 6 6 20 18 1,00
    Aldo SENSIBILE 17. 6 2 0 2 4 4 12 0,33
    Albertino BIGON 10. 14 17 6 5 3 11 8 1,21
1992/93 B Bruno BOLCHI 4. 38 48 15 18 5 45 38 1,26
1993/94 A Nedo SONETTI 18. 11 4 1 2 8 11 17 0,36
    Rino MARCHESI 18. 23 7 2 3 18 17 55 0,30
1994/95 B Luciano SPINOSI 20. 11 6 0 6 5 7 20 0,55
    Edoardo REJA 20. 9 8 2 2 5 6 10 0,89
    Piero LENZI 20. 18 10 3 1 14 23 37 0,56
1996/97 B Gianpiero VENTURA 3. 38 63 16 15 7 52 39 1,66
1997/98 A Cesare PRANDELLI 17. 18 11 3 2 13 13 36 0,61
    Angelo PERENI 17. 3 0 0 0 3 1 14 0,00
    Nedo SONETTI 17. 13 15 3 6 4 18 22 1,15
1998/99 B Nedo SONETTI 4. 38 64 18 10 10 47 39 1,68
1999/00 A Alberto CAVASIN 13. 34 40 10 10 14 33 49 1,18
2000/01 A Alberto CAVASIN 13. 34 37 8 13 13 40 54 1,09
2001/02 A Alberto CAVASIN 16. 20 19 4 7 9 20 29 0,95
    Delio ROSSI 16. 14 9 2 3 9 16 27 0,64
2002/03 B Delio ROSSI 3. 38 63 15 18 5 46 33 1,66
2003/04 A Delio ROSSI 10. 34 41 11 8 15 43 56 1,21
2004/05 A Zdenek ZEMAN 11. 38 44 10 14 14 66 73 1,16
2005/06 A Angelo GREGUCCI 19. 5 1 0 1 4 2 9 0,20
    Silvio BALDINI 19. 16 12 3 3 10 13 27 0,75
    Roberto RIZZO - Franco PALEARI 18. 17 16 4 4 9 15 21 0,94
2006/07 B Zdenek ZEMAN 14. 18 20 6 2 10 24 30 1,11
    Giuseppe PAPADOPULO 9. 24 38 11 5 8 32 23 1,58
2007/08 B Giuseppe PAPADOPULO 3. 42 83 23 14 5 70 29 1,98
2008/09 A Mario BERETTA 19. 27 23 4 11 12 22 41 0,85
    Luigi DE CANIO 20. 11 7 1 4 6 15 26 0,64
2009/10 B Luigi DE CANIO 1. 42 75 20 15 7 66 47 1,79
2010/11 A Luigi DE CANIO 17. 38 41 11 8 19 46 66 1,08
2011/12 A Eusebio DI FRANCESCO 20. 13 8 2 2 9 11 23 0,62
    Serse COSMI 18. 25 28 6 10 9 29 33 1,12
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.