Ritorna alla homepage
Milan MILAN
 
ALLENATORI
Elenco società
Stagione Serie Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
1929/30 A Engelbert KOENIG 11. 34 32 11 10 13 52 48 0,94
1930/31 A Engelbert KOENIG 12. 34 31 12 7 15 48 53 0,91
1941/42 A Mario MAGNOZZI 10. 30 27 10 7 13 53 53 0,90
1952/53 A Mario SPERONE 3. 34 43 17 9 8 64 34 1,26
1953/54 A Arrigo MORSELLI 5. 9 11 4 3 2 18 11 1,22
    Bela GUTTMANN 3. 25 33 13 7 5 48 28 1,32
1954/55 A Bela GUTTMANN 1. 19 28 12 4 3 45 21 1,47
    Ettore PURICELLI 1. 15 20 7 6 2 36 14 1,33
1955/56 A Ettore PURICELLI 2. 34 41 16 9 9 70 48 1,21
1956/57 A Giuseppe Ferruccio VIANI 1. 34 48 21 6 7 65 40 1,41
1957/58 A Giuseppe Ferruccio VIANI 9. 34 32 9 14 11 61 47 0,94
1958/59 A Luigi BONIZZONI 1. 34 52 20 12 2 84 32 1,53
1959/60 A Luigi BONIZZONI 3. 34 44 17 10 7 56 37 1,29
1960/61 A Paolo TODESCHINI 2. 34 45 18 9 7 65 39 1,32
1961/62 A Nereo ROCCO 1. 34 53 24 5 5 83 36 1,56
1962/63 A Nereo ROCCO 3. 34 43 15 13 6 53 27 1,26
1963/64 A Luis CARNIGLIA 3. 23 33 13 7 3 40 19 1,43
    Nils LIEDHOLM 3. 11 18 8 2 1 18 9 1,64
1964/65 A Nils LIEDHOLM 2. 34 51 21 9 4 52 23 1,50
1965/66 A Nils LIEDHOLM 4. 23 30 11 8 4 33 21 1,30
    Giovanni CATTOZZO 7. 11 8 2 4 5 10 12 0,73
1966/67 A Arturo SILVESTRI 8. 34 37 11 15 8 36 32 1,09
1967/68 A Nereo ROCCO 1. 30 46 18 10 2 53 24 1,53
1968/69 A Nereo ROCCO 3. 30 41 14 13 3 31 12 1,37
1969/70 A Nereo ROCCO 4. 30 36 13 10 7 38 24 1,20
1970/71 A Nereo ROCCO 2. 30 42 15 12 3 54 26 1,40
1971/72 A Nereo ROCCO 2. 30 42 16 10 4 36 17 1,40
1972/73 A Nereo ROCCO (D.T.) - Cesare MALDINI 2. 30 44 18 8 4 65 33 1,47
1973/74 A Nereo ROCCO (D.T.) 6. 7 7 2 3 2 11 11 1,00
    Cesare MALDINI - Nereo ROCCO (D.T.) 5. 10 13 6 1 3 13 9 1,30
    Cesare MALDINI 7. 7 4 2 0 5 8 14 0,57
    Giovanni TRAPATTONI 7. 6 6 1 4 1 2 2 1,00
1974/75 A Gustavo GIAGNONI 5. 30 36 12 12 6 37 22 1,20
1975/76 A Giovanni TRAPATTONI 3. 30 38 15 8 7 42 28 1,27
1976/77 A Giuseppe MARCHIORO 11. 15 13 2 9 4 14 17 0,87
    Nereo ROCCO 10. 15 14 3 8 4 16 16 0,93
1977/78 A Nils LIEDHOLM 4. 30 37 12 13 5 38 25 1,23
1978/79 A Nils LIEDHOLM 1. 30 44 17 10 3 46 19 1,47
1979/80 A Massimo GIACOMINI 15. 30 36 14 8 8 34 19 1,20
1980/81 B Massimo GIACOMINI 1. 37 50 18 14 5 49 28 1,35
    Italo GALBIATI 1. 1 0 0 0 1 0 1 0,00
1981/82 A Luigi RADICE 14. 16 12 3 6 7 6 13 0,75
    Italo GALBIATI 14. 14 12 4 4 6 15 18 0,86
1982/83 B Ilario CASTAGNER 1. 38 54 19 16 3 77 36 1,42
1983/84 A Ilario CASTAGNER 8. 24 25 7 11 6 31 33 1,04
    Italo GALBIATI 8. 6 7 3 1 2 6 7 1,17
1984/85 A Nils LIEDHOLM 5. 30 36 12 12 6 31 25 1,20
1985/86 A Nils LIEDHOLM 7. 30 31 10 11 9 26 24 1,03
1986/87 A Nils LIEDHOLM 5. 25 29 11 7 7 25 18 1,16
    Fabio CAPELLO 5. 5 6 2 2 1 6 3 1,20
1987/88 A Arrigo SACCHI 1. 30 45 17 11 2 43 14 1,50
1988/89 A Arrigo SACCHI 3. 34 46 16 14 4 61 25 1,35
1989/90 A Arrigo SACCHI 2. 34 49 22 5 7 56 27 1,44
1990/91 A Arrigo SACCHI 2. 34 46 18 10 6 46 19 1,35
1991/92 A Fabio CAPELLO 1. 34 56 22 12 0 74 21 1,65
1992/93 A Fabio CAPELLO 1. 34 50 18 14 2 65 32 1,47
1993/94 A Fabio CAPELLO 1. 34 50 19 12 3 36 15 1,47
1994/95 A Fabio CAPELLO 4. 34 60 17 9 8 53 32 1,76
1995/96 A Fabio CAPELLO 1. 34 73 21 10 3 60 24 2,15
1996/97 A Giorgio MORINI - Oscar TABAREZ (D.T.) 9. 11 15 4 3 4 17 14 1,36
    Arrigo SACCHI 11. 23 28 7 7 9 26 31 1,22
1997/98 A Fabio CAPELLO 10. 34 44 11 11 12 37 43 1,29
1998/99 A Alberto ZACCHERONI 1. 34 70 20 10 4 59 34 2,06
1999/00 A Alberto ZACCHERONI 3. 34 61 16 13 5 65 40 1,79
2000/01 A Alberto ZACCHERONI 8. 22 30 7 9 6 33 35 1,36
    Cesare MALDINI (D.T.) - Mauro TASSOTTI 6. 12 19 5 4 3 23 11 1,58
2001/02 A Fatih TERIM 5. 9 15 4 3 2 17 12 1,67
    Carlo ANCELOTTI 4. 25 40 10 10 5 30 21 1,60
2002/03 A Carlo ANCELOTTI 3. 34 61 18 7 9 55 30 1,79
2003/04 A Carlo ANCELOTTI 1. 34 82 25 7 2 65 24 2,41
2004/05 A Carlo ANCELOTTI 2. 38 79 23 10 5 63 28 2,08
2005/06 A Carlo ANCELOTTI 3. 38 88 28 4 6 85 31 2,32
2006/07 A Carlo ANCELOTTI 4. 38 69 19 12 7 57 36 1,82
2007/08 A Carlo ANCELOTTI 5. 38 64 18 10 10 66 38 1,68
2008/09 A Carlo ANCELOTTI 3. 38 74 22 8 8 70 35 1,95
2009/10 A De Araujo LEONARDO 3. 38 70 20 10 8 60 39 1,84
2010/11 A Massimiliano ALLEGRI 1. 38 82 24 10 4 65 24 2,16
2011/12 A Massimiliano ALLEGRI 2. 38 80 24 8 6 74 33 2,11
2012/13 A Massimiliano ALLEGRI 3. 38 72 21 9 8 67 39 1,89
2013/14 A Massimiliano ALLEGRI 11. 19 22 5 7 7 31 30 1,16
    Clarence SEEDORF 8. 19 35 11 2 6 26 19 1,84
2014/15 A Filippo INZAGHI 10. 38 52 13 13 12 56 50 1,37
2015/16 A Sinisa MIHAJLOVIC 6. 32 49 13 10 9 42 35 1,53
    Cristian BROCCHI 7. 6 8 2 2 2 7 8 1,33
2016/17 A Vincenzo MONTELLA 6. 38 63 18 9 11 57 45 1,66
2017/18 A Vincenzo MONTELLA 7. 14 20 6 2 6 19 18 1,43
    Gennaro GATTUSO 6. 24 44 12 8 4 37 24 1,83
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.