Ritorna alla homepage
SERIE B 2003-2004
 
Ascoli ASCOLI
RIEPILOGO ALLENATORI
Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
Loris DOMINISSINI 12. 12 15 4 3 5 12 16 1,25
Aldo AMMAZZALORSO 11. 34 45 10 15 9 42 38 1,32
TOTALE   46 60 14 18 14 54 54 1,30
* Sono conteggiate solamente le presenze nelle partite della stagione regolare valide per la classifica.
ALLENATORI
Gior. Data Avversario Ris. Allenatore Esito Posizione
2 07/09/03 Genoa    rinv. Loris DOMINISSINI - 3.
3 11/09/03 SALERNITANA    0-0 Loris DOMINISSINI N 7.
4 14/09/03 Como    1-0 Loris DOMINISSINI V 3.
5 20/09/03 Pescara    2-1 Loris DOMINISSINI V 1.
1 23/09/03 CAGLIARI    0-3 Loris DOMINISSINI P 9.
6 27/09/03 NAPOLI    1-1 Loris DOMINISSINI N 7.
7 04/10/03 Livorno    0-1 Loris DOMINISSINI P 12.
2r 08/10/03 Genoa    0-1 Loris DOMINISSINI P 12.
8 12/10/03 BARI    2-1 Loris DOMINISSINI V 11.
9 15/10/03 Venezia    2-1 Loris DOMINISSINI V 6.
10 18/10/03 AVELLINO    2-2 Loris DOMINISSINI N 8.
11 25/10/03 Palermo    1-2 Loris DOMINISSINI P 10.
12 02/11/03 TORINO    1-3 Loris DOMINISSINI P 12.
13 09/11/03 Atalanta    1-1 Aldo AMMAZZALORSO N 12.
14 16/11/03 TERNANA    1-1 Aldo AMMAZZALORSO N 14.
15 20/11/03 PIACENZA    1-1 Aldo AMMAZZALORSO N 15.
16 23/11/03 Vicenza    3-0 Aldo AMMAZZALORSO V 11.
17 30/11/03 CATANIA    1-1 Aldo AMMAZZALORSO N 10.
18 07/12/03 Fiorentina    4-0 Aldo AMMAZZALORSO V 8.
19 14/12/03 VERONA    1-0 Aldo AMMAZZALORSO V 8.
20 21/12/03 Triestina    1-3 Aldo AMMAZZALORSO P 10.
21 06/01/04 MESSINA    1-2 Aldo AMMAZZALORSO P 11.
22 11/01/04 Albinoleffe    2-1 Aldo AMMAZZALORSO V 9.
23 18/01/04 TREVISO    1-3 Aldo AMMAZZALORSO P 10.
24 25/01/04 Cagliari    1-1 Aldo AMMAZZALORSO N 13.
25 01/02/04 GENOA    1-1 Aldo AMMAZZALORSO N 12.
26 08/02/04 Salernitana    0-0 Aldo AMMAZZALORSO N 12.
27 15/02/04 COMO    1-2 Aldo AMMAZZALORSO P 13.
28 20/02/04 PESCARA    1-2 Aldo AMMAZZALORSO P 15.
29 29/02/04 Napoli    1-1 Aldo AMMAZZALORSO N 15.
30 04/03/04 LIVORNO    0-1 Aldo AMMAZZALORSO P 17.
31 08/03/04 Bari    0-0 Aldo AMMAZZALORSO N 17.
32 14/03/04 VENEZIA    0-1 Aldo AMMAZZALORSO P 18.
33 18/03/04 Avellino    2-1 Aldo AMMAZZALORSO V 13.
34 21/03/04 PALERMO    0-1 Aldo AMMAZZALORSO P 16.
35 27/03/04 Torino    0-0 Aldo AMMAZZALORSO N 15.
36 05/04/04 ATALANTA    0-2 Aldo AMMAZZALORSO P 18.
37 10/04/04 Ternana    3-2 Aldo AMMAZZALORSO V 16.
38 17/04/04 Piacenza    0-0 Aldo AMMAZZALORSO N 16.
39 24/04/04 VICENZA    3-2 Aldo AMMAZZALORSO V 14.
40 01/05/04 Catania    3-1 Aldo AMMAZZALORSO V 14.
41 08/05/04 FIORENTINA    0-0 Aldo AMMAZZALORSO N 14.
42 15/05/04 Verona    1-0 Aldo AMMAZZALORSO V 12.
43 22/05/04 TRIESTINA    1-1 Aldo AMMAZZALORSO N 12.
44 29/05/04 Messina    2-1 Aldo AMMAZZALORSO V 12.
45 05/06/04 ALBINOLEFFE    3-3 Aldo AMMAZZALORSO N 11.
46 12/06/04 Treviso    2-2 Aldo AMMAZZALORSO N 11.
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.