Ritorna alla homepage
SERIE B 2003-2004
 
Como COMO
RIEPILOGO ALLENATORI
Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
Eugenio FASCETTI 23. 38 32 7 11 20 30 52 0,84
Roberto GALIA 24. 8 1 0 1 7 4 19 0,12
TOTALE   46 33 7 12 27 34 71 0,72
ALLENATORI
Gior. Data Avversario Ris. Allenatore Esito Posizione
2 07/09/03 NAPOLI    1-0 Eugenio FASCETTI V 1.
3 11/09/03 Catania    1-4 Eugenio FASCETTI P 2.
4 14/09/03 ASCOLI    0-1 Eugenio FASCETTI P 10.
5 20/09/03 Torino    0-2 Eugenio FASCETTI P 14.
1 23/09/03 Pescara    1-1 Eugenio FASCETTI N 13.
6 27/09/03 TREVISO    0-2 Eugenio FASCETTI P 17.
7 04/10/03 Piacenza    2-2 Eugenio FASCETTI N 17.
8 12/10/03 Palermo    0-1 Eugenio FASCETTI P 22.
9 15/10/03 VICENZA    1-0 Eugenio FASCETTI V 20.
10 18/10/03 Ternana    0-2 Eugenio FASCETTI P 22.
11 25/10/03 LIVORNO    1-2 Eugenio FASCETTI P 23.
12 02/11/03 FIORENTINA    0-1 Eugenio FASCETTI P 23.
13 09/11/03 Cagliari    1-3 Eugenio FASCETTI P 23.
14 16/11/03 ATALANTA    1-2 Eugenio FASCETTI P 23.
15 20/11/03 Salernitana    1-0 Eugenio FASCETTI V 22.
16 23/11/03 TRIESTINA    2-2 Eugenio FASCETTI N 23.
17 30/11/03 Venezia    1-1 Eugenio FASCETTI N 23.
18 07/12/03 AVELLINO    0-0 Eugenio FASCETTI N 23.
19 14/12/03 BARI    0-1 Eugenio FASCETTI P 23.
20 21/12/03 Albinoleffe    1-1 Eugenio FASCETTI N 23.
21 06/01/04 GENOA    1-0 Eugenio FASCETTI V 23.
22 11/01/04 Messina    1-1 Eugenio FASCETTI N 22.
23 18/01/04 VERONA    0-1 Eugenio FASCETTI P 23.
24 25/01/04 PESCARA    1-1 Eugenio FASCETTI N 23.
25 01/02/04 Napoli    2-0 Eugenio FASCETTI V 22.
26 08/02/04 CATANIA    0-0 Eugenio FASCETTI N 22.
27 15/02/04 Ascoli    2-1 Eugenio FASCETTI V 21.
28 23/02/04 TORINO    0-1 Eugenio FASCETTI P 21.
29 29/02/04 Treviso    2-1 Eugenio FASCETTI V 20.
30 04/03/04 PIACENZA    1-1 Eugenio FASCETTI N 21.
31 07/03/04 PALERMO    1-2 Eugenio FASCETTI P 22.
32 14/03/04 Vicenza    0-1 Eugenio FASCETTI P 23.
33 18/03/04 TERNANA    0-0 Eugenio FASCETTI N 23.
34 21/03/04 Livorno    3-5 Eugenio FASCETTI P 23.
35 27/03/04 Fiorentina    0-2 Eugenio FASCETTI P 23.
36 03/04/04 CAGLIARI    2-3 Eugenio FASCETTI P 23.
37 10/04/04 Atalanta    0-3 Eugenio FASCETTI P 23.
38 17/04/04 SALERNITANA    0-1 Eugenio FASCETTI P 23.
39 24/04/04 Triestina    0-0 Roberto GALIA N 23.
40 01/05/04 VENEZIA    1-3 Roberto GALIA P 23.
41 08/05/04 Avellino    0-3 Roberto GALIA P 23.
42 15/05/04 Bari    1-3 Roberto GALIA P 24.
43 22/05/04 ALBINOLEFFE    1-2 Roberto GALIA P 24.
44 29/05/04 Genoa    1-3 Roberto GALIA P 24.
45 05/06/04 MESSINA    0-3 Roberto GALIA P 24.
46 12/06/04 Verona    0-2 Roberto GALIA P 24.
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.