Ritorna alla homepage
SERIE B 2003-2004
 
Ternana TERNANA
RIEPILOGO ALLENATORI
Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
Mario BERETTA 8. 36 54 14 12 10 47 38 1,50
Bruno BOLCHI 7. 10 15 4 3 3 17 14 1,50
TOTALE   46 69 18 15 13 64 52 1,50
* Sono conteggiate solamente le presenze nelle partite della stagione regolare valide per la classifica.
ALLENATORI
Gior. Data Avversario Ris. Allenatore Esito Posizione
2 07/09/03 Verona    rinv. Mario BERETTA - 3.
3 11/09/03 ALBINOLEFFE    2-1 Mario BERETTA V 2.
4 14/09/03 Messina    3-0 Mario BERETTA V 1.
5 20/09/03 PALERMO    1-2 Mario BERETTA P 7.
1 23/09/03 BARI    2-1 Mario BERETTA V 3.
6 27/09/03 Genoa    1-0 Mario BERETTA V 2.
7 04/10/03 Torino    0-0 Mario BERETTA N 2.
2r 08/10/03 Verona    2-0 Mario BERETTA V 1.
8 12/10/03 CAGLIARI    0-3 Mario BERETTA P 2.
9 15/10/03 Catania    3-1 Mario BERETTA V 2.
10 18/10/03 COMO    2-0 Mario BERETTA V 2.
11 25/10/03 Avellino    2-2 Mario BERETTA N 2.
12 02/11/03 LIVORNO    0-1 Mario BERETTA P 2.
13 09/11/03 Fiorentina    3-2 Mario BERETTA V 2.
14 16/11/03 Ascoli    1-1 Mario BERETTA N 3.
15 20/11/03 NAPOLI    1-2 Mario BERETTA P 3.
16 23/11/03 Treviso    3-2 Mario BERETTA V 3.
17 30/11/03 TRIESTINA    1-1 Mario BERETTA N 3.
18 07/12/03 Piacenza    2-0 Mario BERETTA V 3.
19 14/12/03 SALERNITANA    1-2 Mario BERETTA P 3.
20 21/12/03 ATALANTA    1-1 Mario BERETTA N 3.
21 06/01/04 Vicenza    1-0 Mario BERETTA V 3.
22 11/01/04 VENEZIA    1-0 Mario BERETTA V 3.
23 18/01/04 Pescara    3-0 Mario BERETTA V 2.
24 26/01/04 Bari    0-0 Mario BERETTA N 2.
25 01/02/04 VERONA    2-3 Mario BERETTA P 2.
26 08/02/04 Albinoleffe    0-0 Mario BERETTA N 1.
27 15/02/04 MESSINA    1-1 Mario BERETTA N 2.
28 22/02/04 Palermo    1-1 Mario BERETTA N 2.
29 27/02/04 GENOA    1-4 Mario BERETTA P 2.
30 04/03/04 TORINO    1-2 Mario BERETTA P 5.
31 08/03/04 Cagliari    1-1 Mario BERETTA N 5.
32 14/03/04 CATANIA    1-1 Mario BERETTA N 5.
33 18/03/04 Como    0-0 Mario BERETTA N 6.
34 22/03/04 AVELLINO    2-0 Mario BERETTA V 4.
35 27/03/04 Livorno    1-2 Mario BERETTA P 6.
36 03/04/04 FIORENTINA    0-1 Mario BERETTA P 8.
37 10/04/04 ASCOLI    2-3 Bruno BOLCHI P 9.
38 17/04/04 Napoli    0-0 Bruno BOLCHI N 9.
39 24/04/04 TREVISO    1-1 Bruno BOLCHI N 9.
40 01/05/04 Triestina    1-0 Bruno BOLCHI V 8.
41 09/05/04 PIACENZA    1-2 Bruno BOLCHI P 9.
42 15/05/04 Salernitana    1-2 Bruno BOLCHI P 9.
43 22/05/04 Atalanta    2-1 Bruno BOLCHI V 9.
44 29/05/04 VICENZA    2-1 Bruno BOLCHI V 8.
45 05/06/04 Venezia    5-2 Bruno BOLCHI V 7.
46 12/06/04 PESCARA    2-2 Bruno BOLCHI N 7.
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.