Ritorna alla homepage
SERIE B 2003-2004
 
Triestina TRIESTINA
RIEPILOGO ALLENATORI
Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
Attilio TESSER 10. 46 64 15 19 12 50 50 1,39
TOTALE   46 64 15 19 12 50 50 1,39
* Sono conteggiate solamente le presenze nelle partite della stagione regolare valide per la classifica.
ALLENATORI
Gior. Data Avversario Ris. Allenatore Esito Posizione
2 07/09/03 Avellino    rinv. Attilio TESSER - 3.
3 11/09/03 FIORENTINA    1-1 Attilio TESSER N 7.
4 14/09/03 Salernitana    2-1 Attilio TESSER V 3.
5 20/09/03 Livorno    4-3 Attilio TESSER V 1.
1 23/09/03 MESSINA    1-1 Attilio TESSER N 5.
6 27/09/03 PESCARA    0-1 Attilio TESSER P 7.
7 04/10/03 Napoli    0-0 Attilio TESSER N 9.
2r 08/10/03 Avellino    2-1 Attilio TESSER V 7.
8 12/10/03 ATALANTA    1-4 Attilio TESSER P 10.
9 15/10/03 Verona    2-2 Attilio TESSER N 9.
10 18/10/03 BARI    1-4 Attilio TESSER P 10.
11 25/10/03 Albinoleffe    3-0 Attilio TESSER V 8.
12 02/11/03 PIACENZA    0-1 Attilio TESSER P 11.
13 09/11/03 TREVISO    1-2 Attilio TESSER P 12.
14 16/11/03 Vicenza    0-1 Attilio TESSER P 16.
15 20/11/03 GENOA    2-2 Attilio TESSER N 16.
16 23/11/03 Como    2-2 Attilio TESSER N 16.
17 30/11/03 Ternana    1-1 Attilio TESSER N 18.
18 07/12/03 TORINO    1-1 Attilio TESSER N 17.
19 14/12/03 Cagliari    1-2 Attilio TESSER P 18.
20 21/12/03 ASCOLI    3-1 Attilio TESSER V 15.
21 06/01/04 Palermo    1-0 Attilio TESSER V 14.
22 11/01/04 CATANIA    1-0 Attilio TESSER V 12.
23 18/01/04 Venezia    1-0 Attilio TESSER V 9.
24 25/01/04 Messina    1-1 Attilio TESSER N 11.
25 01/02/04 AVELLINO    0-1 Attilio TESSER P 12.
26 08/02/04 Fiorentina    2-1 Attilio TESSER V 10.
27 16/02/04 SALERNITANA    2-2 Attilio TESSER N 9.
28 22/02/04 LIVORNO    1-1 Attilio TESSER N 10.
29 29/02/04 Pescara    2-1 Attilio TESSER V 8.
30 04/03/04 NAPOLI    0-0 Attilio TESSER N 9.
31 07/03/04 Atalanta    1-1 Attilio TESSER N 9.
32 14/03/04 VERONA    1-0 Attilio TESSER V 9.
33 18/03/04 Bari    1-0 Attilio TESSER V 8.
34 22/03/04 ALBINOLEFFE    0-0 Attilio TESSER N 8.
35 27/03/04 Piacenza    0-0 Attilio TESSER N 9.
36 03/04/04 Treviso    1-0 Attilio TESSER V 8.
37 10/04/04 VICENZA    1-1 Attilio TESSER N 8.
38 17/04/04 Genoa    2-1 Attilio TESSER V 8.
39 24/04/04 COMO    0-0 Attilio TESSER N 8.
40 01/05/04 TERNANA    0-1 Attilio TESSER P 8.
41 08/05/04 Torino    1-0 Attilio TESSER V 8.
42 14/05/04 CAGLIARI    1-3 Attilio TESSER P 8.
43 22/05/04 Ascoli    1-1 Attilio TESSER N 8.
44 29/05/04 PALERMO    1-3 Attilio TESSER P 9.
45 05/06/04 Catania    0-0 Attilio TESSER N 9.
46 12/06/04 VENEZIA    0-1 Attilio TESSER P 10.
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.