Ritorna alla homepage
SERIE B 2008-2009
 
Brescia BRESCIA
RIEPILOGO ALLENATORI
Allenatore Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP
Serse COSMI 11. 5 6 1 3 1 5 6 1,20
Nedo SONETTI 4. 35 55 15 10 10 44 32 1,57
Alberto CAVASIN 4. 2 6 2 0 0 5 2 3,00
TOTALE   42 67 18 13 11 54 40 1,60
* Sono conteggiate solamente le presenze nelle partite della stagione regolare valide per la classifica.
ALLENATORI
Gior. Data Avversario Ris. Allenatore Esito Posizione
1 30/08/08 EMPOLI    2-2 Serse COSMI N 8.
2 07/09/08 Treviso    rinv. Serse COSMI - 13.
3 13/09/08 BARI    1-1 Serse COSMI N 15.
2r 16/09/08 Treviso    0-0 Serse COSMI N 12.
4 20/09/08 Ascoli    2-1 Serse COSMI V 7.
5 23/09/08 ANCONA    0-2 Serse COSMI P 11.
6 29/09/08 Parma    0-0 Nedo SONETTI N 12.
7 04/10/08 Frosinone    2-1 Nedo SONETTI V 8.
8 12/10/08 RIMINI    rinv. Nedo SONETTI - 10.
9 18/10/08 Triestina    3-2 Nedo SONETTI V 7.
8r 21/10/08 RIMINI    0-2 Nedo SONETTI P 7.
10 25/10/08 MODENA    3-1 Nedo SONETTI V 6.
11 28/10/08 Salernitana    1-0 Nedo SONETTI V 3.
12 03/11/08 LIVORNO    0-2 Nedo SONETTI P 6.
13 08/11/08 Piacenza    0-1 Nedo SONETTI P 8.
14 15/11/08 AVELLINO    1-1 Nedo SONETTI N 9.
15 22/11/08 Vicenza    2-1 Nedo SONETTI V 6.
16 29/11/08 MANTOVA    2-0 Nedo SONETTI V 4.
17 06/12/08 Albinoleffe    1-0 Nedo SONETTI V 2.
18 13/12/08 CITTADELLA    0-2 Nedo SONETTI P 3.
19 19/12/08 Grosseto    1-0 Nedo SONETTI V 1.
20 09/01/09 SASSUOLO    rinv. Nedo SONETTI - 4.
21 17/01/09 Pisa    4-0 Nedo SONETTI V 3.
22 24/01/09 Empoli    2-0 Nedo SONETTI V 3.
20r 27/01/09 SASSUOLO    0-0 Nedo SONETTI N 2.
23 31/01/09 TREVISO    2-3 Nedo SONETTI P 3.
24 07/02/09 Bari    0-0 Nedo SONETTI N 4.
25 14/02/09 ASCOLI    0-1 Nedo SONETTI P 5.
26 17/02/09 Ancona    3-0 Nedo SONETTI V 4.
27 22/02/09 PARMA    0-1 Nedo SONETTI P 5.
28 28/02/09 FROSINONE    3-0 Nedo SONETTI V 5.
29 07/03/09 Rimini    0-1 Nedo SONETTI P 6.
30 14/03/09 TRIESTINA    2-1 Nedo SONETTI V 4.
31 17/03/09 Modena    1-1 Nedo SONETTI N 4.
32 23/03/09 SALERNITANA    0-3 Nedo SONETTI P 4.
33 29/03/09 Livorno    2-2 Nedo SONETTI N 4.
34 04/04/09 PIACENZA    2-2 Nedo SONETTI N 4.
36 18/04/09 VICENZA    2-1 Nedo SONETTI V 4.
35 21/04/09 Avellino    3-0 Nedo SONETTI V 4.
37 25/04/09 Mantova    0-0 Nedo SONETTI N 3.
38 02/05/09 ALBINOLEFFE    1-1 Nedo SONETTI N 4.
39 09/05/09 Cittadella    0-0 Nedo SONETTI N 4.
40 18/05/09 GROSSETO    1-2 Nedo SONETTI P 4.
41 23/05/09 Sassuolo    4-2 Alberto CAVASIN V 4.
42 30/05/09 PISA    1-0 Alberto CAVASIN V 4.
PP 07/06/09 EMPOLI    1-1 Alberto CAVASIN - -
PP 11/06/09 Empoli    3-0 Alberto CAVASIN - -
PP 14/06/09 Livorno    2-2 Alberto CAVASIN - -
PP 20/06/09 LIVORNO    0-3 Alberto CAVASIN - 4.
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.