Ritorna alla homepage
SERIE B 2005-2006
ARBITRI
Arbitro Sezione Età
al 31/12/05
Data nascita Pr. 1 X 2 Rig. Esp.
AYROLDI Nicola Molfetta 40 02/05/1965 14 2 9 3 4 7
BANTI Luca Livorno 31 27/03/1974 13 7 5 1 6 3
BERGONZI Mauro Genova 34 30/12/1971 14 9 3 2 5 6
BERTINI Paolo Arezzo 41 07/07/1964 7 2 3 2 1 2
BRIGHI Christian Cesena 32 03/07/1973 12 8 4 - 6 6
CASSARÀ Stefano Palermo 39 12/05/1966 14 7 5 2 6 5
CIAMPI Maurizio Roma 33 24/11/1972 17 7 6 4 6 5
DATTILO Antonio Locri 34 28/06/1971 8 1 2 5 2 3
DE MARCO Andrea Chiavari 32 21/05/1973 10 4 5 1 3 3
DE SANTIS Massimo Tivoli 43 08/04/1962 7 2 1 4 2 4
DONDARINI Paolo Finale Emilia 37 01/10/1968 10 3 3 4 2 8
FARINA Stefano Novi Ligure 43 19/09/1962 9 3 6 - 3 4
GABRIELE Marco Frosinone 41 27/05/1964 15 10 3 2 7 9
GAVA Gabriele Conegliano 31 06/12/1974 18 10 4 4 8 8
GIANNOCCARO Antonio Lecce 34 18/08/1971 13 6 3 4 6 9
GIRARDI Oscar San Dona' di Piave 35 16/05/1970 15 5 5 5 7 6
HERBERG Roland Messina 30 15/02/1975 15 4 8 3 7 6
LOPS Giorgio Torino 31 18/06/1974 15 8 6 1 6 6
MARELLI Luca Como 33 17/02/1972 16 10 4 2 7 12
MAZZOLENI Mario Bergamo 34 01/08/1971 13 4 5 4 6 12
MAZZOLENI Paolo Bergamo 31 12/06/1974 13 5 2 6 3 7
MESSINA Domenico Bergamo 43 12/08/1962 8 5 2 1 2 2
MORGANTI Emidio Ascoli Piceno 39 23/07/1966 11 6 3 2 5 2
PALANCA Luca Roma 35 23/09/1970 8 4 4 - 3 4
PANTANA Oberdan Macerata 30 09/06/1975 13 8 3 2 2 2
PAPARESTA Gianluca Bari 36 25/05/1969 6 6 - - 4 2
PIERI Tiziano Lucca 34 16/11/1971 6 - 3 3 1 1
PRESCHERN Diego Mestre 42 06/10/1963 13 5 6 2 4 5
RACALBUTO Salvatore Gallarate 44 28/09/1961 11 6 3 2 1 2
RIZZOLI Nicola Bologna 34 05/10/1971 10 6 2 2 3 1
ROCCHI Gianluca Firenze 32 25/08/1973 13 7 2 4 8 5
RODOMONTI Pasquale Teramo 44 01/06/1961 11 5 3 3 3 3
ROMEO Andrea Verona 35 23/09/1970 14 8 3 3 3 9
ROSETTI Roberto Torino 38 18/09/1967 7 2 4 1 2 8
SACCANI Massimiliano Mantova 38 24/11/1967 11 2 4 5 4 3
SQUILLACE Francesco Catanzaro 35 14/08/1970 15 10 4 1 2 5
STEFANINI Nicola Prato 30 22/01/1975 12 4 6 2 2 2
TAGLIAVENTO Paolo Terni 33 19/09/1972 10 6 2 2 4 2
TOMBOLINI Daniele Ancona 44 12/06/1961 10 6 3 1 4 6
TREFOLONI Matteo Siena 34 31/03/1971 5 3 2 - 1 4
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.