Ritorna alla homepage
Como COMO
 
CRONOLOGIA
Elenco società
Stagione Squadra Serie Pos. G Pt V N P Gf Gs Note
1931/32 COMENSE B 9. 34 35 13 9 12 47 49  
1932/33 COMENSE B 6. 32 34 15 4 13 51 53  
1933/34 COMENSE B 4. 24 28 12 4 8 38 29  
1934/35 COMENSE B 14. 28 20 7 6 15 27 55 Retrocessa in serie C
 
1946/47 COMO B 8. 42 42 16 10 16 61 59  
1947/48 COMO B 3. 34 41 14 13 7 49 36  
1948/49 COMO B 1. 42 60 25 10 7 83 39 Promosso in serie A
1949/50 COMO A 6. 38 41 15 11 12 59 59  
1950/51 COMO A 8. 38 40 18 4 16 56 66  
1951/52 COMO A 12. 38 34 15 4 19 53 70  
1952/53 COMO A 17. 34 27 11 5 18 32 44 Retrocesso in serie B
1953/54 COMO B 4. 34 40 14 12 8 37 22  
1954/55 COMO B 5. 34 37 11 15 8 33 27  
1955/56 COMO B 3. 34 43 17 9 8 54 33  
1956/57 COMO B 6. 34 36 13 10 11 37 38  
1957/58 COMO B 8. 34 35 11 13 10 30 23  
1958/59 COMO B 7. 38 40 16 8 14 47 42  
1959/60 COMO B 8. 38 37 14 9 15 51 48  
1960/61 COMO B 11. 38 37 13 11 14 42 45  
1961/62 COMO B 14. 38 34 11 12 15 33 46  
1962/63 COMO B 18. 38 31 9 13 16 38 51 Retrocesso in serie C
 
1968/69 COMO B 7. 38 41 14 13 11 33 28  
1969/70 COMO B 13. 38 34 11 12 15 33 44  
1970/71 COMO B 10. 38 38 12 14 12 35 43  
1971/72 COMO B 4. 38 46 14 18 6 35 24  
1972/73 COMO B 11. 38 36 11 14 13 31 33  
1973/74 COMO B 4. 38 46 15 16 7 37 27  
1974/75 COMO B 2. 38 46 18 10 10 40 23 Promosso in serie A
1975/76 COMO A 15. 30 21 5 11 14 28 36 Retrocesso in serie B
1976/77 COMO B 6. 38 41 12 17 9 35 27  
1977/78 COMO B 19. 38 31 8 15 15 25 37 Retrocesso in serie C
 
1979/80 COMO B 1. 38 48 16 16 6 33 17 Promosso in serie A
1980/81 COMO A 13. 30 25 8 9 13 25 33  
1981/82 COMO A 16. 30 17 3 11 16 18 42 Retrocessa in serie B
1982/83 COMO B 5. 38 45 13 19 6 36 24   * dopo torneo di spareggio (promozione) con Catania (1.), Cremonese (2.) e Como (3.)
1983/84 COMO B 2. 38 48 17 14 7 41 26 Promosso in serie A
1984/85 COMO A 11. 30 25 6 13 11 17 27  
1985/86 COMO A 9. 30 29 7 15 8 32 32  
1986/87 COMO A 9. 30 26 5 16 9 16 20  
1987/88 COMO A 11. 30 25 6 13 11 22 37  
1988/89 COMO A 18. 34 22 6 10 18 24 49 Retrocesso in serie B
1989/90 COMO B 19. 38 27 7 13 18 16 32 Retrocesso in serie C1
 
1994/95 COMO B 19. 38 33 7 12 19 25 58 Retrocesso in serie C1
 
2001/02 COMO B 1. 38 74 22 8 8 53 35 Promosso in serie A
2002/03 COMO A 17. 34 24 4 12 18 29 57 Retrocesso in serie B
2003/04 COMO B 24. 46 33 7 12 27 34 71 Retrocesso in serie C1
 
2015/16 COMO B 22. 42 33 5 18 19 39 64 Retrocesso in Lega Pro
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.