Ritorna alla homepage
Palermo PALERMO
 
CRONOLOGIA
Elenco società
Stagione Squadra Serie Pos. G Pt V N P Gf Gs Note
1930/31 PALERMO B 3. 34 44 18 8 8 54 31  
1931/32 PALERMO B 1. 34 50 21 8 5 80 35 Promosso in serie A
1932/33 PALERMO A 12. 34 29 11 7 16 28 58  
1933/34 PALERMO A 12. 34 29 10 9 15 39 51  
1934/35 PALERMO A 7. 30 29 9 11 10 27 34  
1935/36 PALERMO A 15. 30 23 10 3 17 24 50 Retrocesso in serie B
1936/37 PALERMO B 7. 30 30 9 12 9 43 32  
1937/38 PALERMO B 7. 32 35 15 5 12 46 43  
1938/39 PALERMO B 7. 34 36 13 10 11 35 34  
1939/40 PALERMO B 14. 34 29 11 7 16 39 69   * escluso dal campionato di serie B 1940/41 (fallimento della società)
 
1942/43 PALERMO-JUVE B 18. 0 0 0 0 0 0 0 Retrocesso in serie C
  * ritirato a campionato in corso
  * ripescato in serie B dopo la riforma dei campionati nel dopoguerra
 
1946/47 PALERMO B 8. 32 31 11 9 12 36 35  
1947/48 PALERMO B 1. 34 46 19 8 7 66 30 Promosso in serie A
1948/49 PALERMO A 11. 38 36 14 8 16 57 58  
1949/50 PALERMO A 13. 38 33 13 7 18 47 64  
1950/51 PALERMO A 10. 38 34 14 6 18 59 67  
1951/52 PALERMO A 11. 38 36 11 14 13 43 51  
1952/53 PALERMO A 15. 34 30 10 10 14 43 56  
1953/54 PALERMO A 15. 34 26 9 8 17 37 59 Retrocesso in serie B
  * dopo torneo di spareggio (salvezza) con Udinese (1.), Spal (2.) e Palermo (3.)
1954/55 PALERMO B 13. 34 30 10 10 14 38 43  
1955/56 PALERMO B 2. 34 47 17 13 4 41 34 Promosso in serie A
1956/57 PALERMO A 18. 34 22 7 8 19 32 63 Retrocesso in serie B
1957/58 PALERMO B 6. 34 37 12 13 9 36 35  
1958/59 PALERMO B 2. 38 49 18 13 7 52 28 Promosso in serie A
1959/60 PALERMO A 16. 34 27 6 15 13 27 40 Retrocesso in serie B
1960/61 PALERMO B 3. 38 46 13 20 5 46 27 Promosso in serie A
1961/62 PALERMO A 8. 34 35 13 9 12 30 35  
1962/63 PALERMO A 18. 34 20 5 10 19 18 54 Retrocesso in serie B
1963/64 PALERMO B 12. 38 35 9 17 12 25 28  
1964/65 PALERMO B 11. 38 36 12 12 14 43 43  
1965/66 PALERMO B 15. 38 34 9 16 13 34 34  
1966/67 PALERMO B 9. 38 38 12 14 12 34 26  
1967/68 PALERMO B 1. 40 52 18 16 6 40 23 Promosso in serie A
1968/69 PALERMO A 11. 30 25 7 11 12 21 32  
1969/70 PALERMO A 15. 30 20 5 10 15 23 45 Retrocesso in serie B
1970/71 PALERMO B 13. 38 37 8 21 9 33 33  
1971/72 PALERMO B 3. 38 48 17 14 7 35 22 Promosso in serie A
1972/73 PALERMO A 15. 30 17 3 11 16 13 41 Retrocesso in serie B
1973/74 PALERMO B 7. 38 39 9 21 8 35 42  
1974/75 PALERMO B 5. 38 43 13 17 8 31 25  
1975/76 PALERMO B 11. 38 38 11 16 11 34 35  
1976/77 PALERMO B 13. 38 33 8 17 13 29 41  
1977/78 PALERMO B 6. 38 40 12 16 10 42 36  
1978/79 PALERMO B 7. 38 41 11 19 8 38 34  
1979/80 PALERMO B 10. 38 38 12 14 12 35 32  
1980/81 PALERMO B 14. 38 34 9 21 8 35 33   * penalizzato di 5 punti per calcioscommesse
1981/82 PALERMO B 7. 38 42 15 12 11 52 42  
1982/83 PALERMO B 15. 38 34 11 12 15 36 46  
1983/84 PALERMO B 17. 38 34 9 16 13 30 32 Retrocesso in serie C1
 
1985/86 PALERMO B 16. 38 34 7 20 11 27 35   * escluso dal campionato di serie B 1986/87 (fallimento della società)
 
1991/92 PALERMO B 18. 38 35 11 13 14 41 43 Retrocesso in serie C1
 
1993/94 PALERMO B 14. 38 36 12 12 14 32 38  
1994/95 PALERMO B 12. 38 44 10 14 14 33 35  
1995/96 PALERMO B 7. 38 52 12 16 10 36 35  
1996/97 PALERMO B 19. 38 35 6 17 15 40 55 Retrocesso in serie C1
 
2001/02 PALERMO B 10. 38 48 12 12 14 47 54  
2002/03 PALERMO B 5. 38 58 15 13 10 45 42  
2003/04 PALERMO B 1. 46 83 22 17 7 75 39 Promosso in serie A
2004/05 PALERMO A 6. 38 53 12 17 9 48 44   Qual. Coppa UEFA
2005/06 PALERMO A 5. 38 52 13 13 12 50 52   Qual. Coppa UEFA
2006/07 PALERMO A 5. 38 58 16 10 12 58 51   Qual. Coppa UEFA
2007/08 PALERMO A 11. 38 47 12 11 15 47 57  
2008/09 PALERMO A 8. 38 57 17 6 15 57 50  
2009/10 PALERMO A 5. 38 65 18 11 9 59 47   Qual. Europa League
2010/11 PALERMO A 8. 38 56 17 5 16 58 63   Qual. Europa League
  * qualificato in Europa League come finalista di Coppa Italia
2011/12 PALERMO A 16. 38 43 11 10 17 52 62  
2012/13 PALERMO A 18. 38 32 6 14 18 34 54 Retrocesso in serie B
2013/14 PALERMO B 1. 42 86 25 11 6 62 28 Promosso in serie A
2014/15 PALERMO A 11. 38 49 12 13 13 53 55  
2015/16 PALERMO A 16. 38 39 10 9 19 38 65  
2016/17 PALERMO A 19. 38 26 6 8 24 33 77 Retrocesso in serie B
2017/18 PALERMO B 4. 42 71 18 17 7 59 39  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.