Ritorna alla homepage
Verona VERONA
 
CRONOLOGIA
Elenco società
Stagione Squadra Serie Pos. G Pt V N P Gf Gs Note
1929/30 VERONA B 6. 34 39 17 5 12 48 47  
1930/31 VERONA B 5. 34 42 19 4 11 68 43  
1931/32 VERONA B 3. 34 41 17 7 10 61 50  
1932/33 VERONA B 6. 32 34 12 10 10 47 45  
1933/34 VERONA B 11. 24 18 6 6 12 25 47   * dopo torneo di spareggio (salvezza) con Verona (1.), Vicenza (2.) e Serenissima (3.)
1934/35 VERONA B 4. 28 32 12 8 8 36 32  
1935/36 VERONA B 5. 34 37 14 9 11 48 45  
1936/37 VERONA B 9. 30 29 8 13 9 33 36  
1937/38 VERONA B 10. 32 33 12 9 11 37 31  
1938/39 VERONA B 5. 34 40 16 8 10 46 36  
1939/40 VERONA B 13. 34 31 12 7 15 41 56  
1940/41 VERONA B 15. 34 26 11 4 19 47 76 Retrocesso in serie C
 
1946/47 VERONA B 8. 40 42 15 12 13 59 48  
1947/48 VERONA B 2. 34 46 18 10 6 50 25  
1948/49 VERONA B 11. 42 40 16 8 18 62 73  
1949/50 VERONA B 9. 42 41 17 7 18 68 68  
1950/51 VERONA B 9. 40 41 16 9 15 69 58  
1951/52 VERONA B 10. 38 38 14 10 14 46 44  
1952/53 VERONA B 13. 34 31 12 7 15 41 47  
1953/54 VERONA B 7. 34 36 12 12 10 44 37  
1954/55 VERONA B 15. 34 28 10 8 16 35 50  
1955/56 VERONA B 9. 34 32 12 8 14 45 49  
1956/57 VERONA B 1. 34 44 17 10 7 46 29 Promosso in serie A
1957/58 VERONA A 18. 34 26 10 6 18 44 62 Retrocesso in serie B
  * dopo incontri di spareggio (salvezza-promozione) con la 2. classificata in serie B: Bari-Verona 1-0 e 2-0
1958/59 VERONA B 6. 38 42 16 10 12 54 43  
1959/60 VERONA B 8. 38 37 12 13 13 49 45  
1960/61 VERONA B 15. 38 34 11 12 15 31 44  
1961/62 VERONA B 4. 38 42 14 14 10 39 27  
1962/63 VERONA B 7. 38 41 15 11 12 41 34  
1963/64 VERONA B 5. 38 44 15 14 9 44 31  
1964/65 VERONA B 11. 38 36 10 16 12 38 44  
1965/66 VERONA B 6. 38 40 11 18 9 35 32  
1966/67 VERONA B 12. 38 36 12 12 14 33 36  
1967/68 VERONA B 2. 40 48 17 14 9 41 27 Promosso in serie A
1968/69 VERONA A 10. 30 26 9 8 13 40 49  
1969/70 VERONA A 12. 30 26 8 10 12 26 30  
1970/71 VERONA A 11. 30 26 7 12 11 23 35  
1971/72 VERONA A 13. 30 22 4 14 12 21 36  
1972/73 VERONA A 10. 30 26 5 16 9 28 34  
1973/74 VERONA A 16. 30 25 8 9 13 28 35 Retrocesso in serie B
  * declassato all'ultimo posto per un tentativo di corruzione
1974/75 VERONA B 3. 38 45 16 13 9 39 30 Promosso in serie A
  * dopo incontro di spareggio (promozione): Verona-Catanzaro 1-0
1975/76 VERONA A 11. 30 24 8 8 14 35 46  
1976/77 VERONA A 9. 30 28 7 14 9 26 32  
1977/78 VERONA A 10. 30 26 6 14 10 25 30  
1978/79 VERONA A 16. 30 15 2 11 17 14 39 Retrocesso in serie B
1979/80 VERONA B 13. 38 37 12 13 13 25 27  
1980/81 VERONA B 16. 38 34 6 22 10 24 28  
1981/82 VERONA B 1. 38 48 17 14 7 49 31 Promosso in serie A
1982/83 VERONA A 4. 30 35 11 13 6 37 31   Qual. Coppa UEFA
1983/84 VERONA A 6. 30 32 12 8 10 43 35  
1984/85 VERONA A 1. 30 43 15 13 2 42 19 Campione d'Italia
  Qual. Coppa dei Campioni
1985/86 VERONA A 10. 30 28 9 10 11 31 40  
1986/87 VERONA A 4. 30 36 12 12 6 36 25   Qual. Coppa UEFA
1987/88 VERONA A 10. 30 25 7 11 12 23 30  
1988/89 VERONA A 11. 34 29 5 19 10 18 27  
1989/90 VERONA A 16. 34 25 6 13 15 27 44 Retrocesso in serie B
1990/91 VERONA B 2. 38 45 15 15 8 42 29 Promosso in serie A
1991/92 VERONA A 16. 34 21 7 7 20 24 57 Retrocesso in serie B
1992/93 VERONA B 12. 38 35 10 15 13 30 34  
1993/94 VERONA B 12. 38 37 11 15 12 36 42  
1994/95 VERONA B 10. 38 48 11 15 12 40 40  
1995/96 VERONA B 2. 38 63 17 12 9 50 33 Promosso in serie A
1996/97 VERONA A 17. 34 27 6 9 19 38 64 Retrocesso in serie B
1997/98 VERONA B 7. 38 53 15 8 15 51 38  
1998/99 VERONA B 1. 38 66 18 12 8 60 38 Promosso in serie A
1999/00 VERONA A 9. 34 43 10 13 11 40 45   * rinuncia a partecipare alla Coppa Intertoto
2000/01 VERONA A 14. 34 37 10 7 17 40 59   * dopo incontri di spareggio (salvezza): Verona-Reggina 1-0 e Reggina-Verona 2-1
2001/02 VERONA A 15. 34 39 11 6 17 41 53 Retrocesso in serie B
2002/03 VERONA B 14. 38 46 10 16 12 42 42  
2003/04 VERONA B 19. 46 53 13 14 19 54 65  
2004/05 VERONA B 7. 42 61 15 16 11 60 47  
2005/06 VERONA B 15. 42 49 10 19 13 42 41  
2006/07 VERONA B 18. 42 48 12 12 18 34 46 Retrocesso in serie C1
  * dopo sconfitta nella finale play-out
 
2011/12 VERONA B 4. 42 78 23 9 10 60 41   * eliminato ai play-off (semifinale)
2012/13 VERONA B 2. 42 82 23 13 6 67 32 Promosso in serie A
2013/14 VERONA A 10. 38 54 16 6 16 62 68  
2014/15 VERONA A 13. 38 46 11 13 14 49 65  
2015/16 VERONA A 20. 38 28 5 13 20 34 63 Retrocesso in serie B
2016/17 VERONA B 2. 42 74 20 14 8 64 40 Promosso in serie A
2017/18 VERONA A 19. 38 25 7 4 27 30 78 Retrocesso in serie B
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.