Ritorna alla homepage
Livorno LIVORNO
 
CRONOLOGIA
Elenco società
Stagione Squadra Serie Pos. G Pt V N P Gf Gs Note
1929/30 LIVORNO A 14. 34 29 12 5 17 51 79  
1930/31 LIVORNO A 17. 34 20 6 8 20 34 71 Retrocesso in serie B
1931/32 LIVORNO B 7. 34 36 13 10 11 54 43  
1932/33 LIVORNO B 1. 32 51 22 7 3 72 23 Promosso in serie A
1933/34 LIVORNO A 7. 34 34 11 12 11 47 45  
1934/35 LIVORNO A 15. 30 24 8 8 14 28 54 Retrocesso in serie B
1935/36 LIVORNO B 3. 34 47 19 9 6 73 30  
1936/37 LIVORNO B 1. 30 42 17 8 5 66 20 Promosso in serie A
1937/38 LIVORNO A 11. 30 24 8 8 14 29 45  
1938/39 LIVORNO A 15. 30 24 9 6 15 40 49 Retrocesso in serie B
1939/40 LIVORNO B 2. 34 46 21 4 9 84 35 Promosso in serie A
1940/41 LIVORNO A 13. 30 28 9 10 11 40 51  
1941/42 LIVORNO A 14. 30 24 9 6 15 35 57  
1942/43 LIVORNO A 2. 30 43 18 7 5 52 34  
 
1946/47 LIVORNO A 15. 38 33 9 15 14 49 55  
1947/48 LIVORNO A 14. 40 36 11 14 15 45 62  
1948/49 LIVORNO A 20. 38 26 9 8 21 39 71 Retrocesso in serie B
1949/50 LIVORNO B 8. 42 46 19 8 15 61 59  
1950/51 LIVORNO B 3. 40 47 19 9 12 67 53  
1951/52 LIVORNO B 16. 38 34 12 10 16 33 43 Retrocesso in serie C
 
1955/56 LIVORNO B 17. 34 22 7 8 19 37 64 Retrocesso in serie C
 
1964/65 LIVORNO B 16. 38 34 11 12 15 32 33  
1965/66 LIVORNO B 7. 38 38 12 14 12 33 32  
1966/67 LIVORNO B 16. 38 35 12 11 15 32 39  
1967/68 LIVORNO B 7. 40 43 16 11 13 34 32  
1968/69 LIVORNO B 12. 38 35 11 13 14 29 35  
1969/70 LIVORNO B 9. 38 38 11 16 11 26 25  
1970/71 LIVORNO B 14. 38 36 10 16 12 21 25  
1971/72 LIVORNO B 18. 38 26 7 12 19 21 42 Retrocesso in serie C
 
2002/03 LIVORNO B 10. 38 49 12 13 13 48 43  
2003/04 LIVORNO B 3. 46 79 20 19 7 75 45 Promosso in serie A
2004/05 LIVORNO A 9. 38 45 11 12 15 49 60   * rinuncia a partecipare alla Coppa Intertoto
2005/06 LIVORNO A 6. 38 49 12 13 13 37 44   Qual. Coppa UEFA
2006/07 LIVORNO A 11. 38 43 10 13 15 41 54  
2007/08 LIVORNO A 20. 38 30 6 12 20 35 60 Retrocesso in serie B
2008/09 LIVORNO B 3. 42 68 16 20 6 64 40 Promosso in serie A
  * dopo vittoria nei play-off
2009/10 LIVORNO A 20. 38 29 7 8 23 27 61 Retrocesso in serie B
2010/11 LIVORNO B 7. 42 59 15 14 13 49 46  
2011/12 LIVORNO B 17. 42 48 12 12 18 49 49  
2012/13 LIVORNO B 3. 42 80 23 11 8 77 47 Promosso in serie A
  * dopo vittoria nei play-off
2013/14 LIVORNO A 20. 38 25 6 7 25 39 77 Retrocesso in serie B
2014/15 LIVORNO B 9. 42 59 15 14 13 57 50  
2015/16 LIVORNO B 20. 42 42 10 12 20 45 57 Retrocesso in Lega Pro
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.