Ritorna alla homepage
Roma ROMA
 
CRONOLOGIA
Elenco società
Stagione Squadra Serie Pos. G Pt V N P Gf Gs Note
1929/30 ROMA A 6. 34 36 15 6 13 73 52  
1930/31 ROMA A 2. 34 51 22 7 5 87 31   Qual. Coppa Europa
1931/32 ROMA A 3. 34 40 16 8 10 53 42  
1932/33 ROMA A 5. 34 39 14 11 9 58 35  
1933/34 ROMA A 5. 34 40 16 8 10 56 32  
1934/35 ROMA A 4. 30 35 14 7 9 63 38   Qual. Coppa Europa
1935/36 ROMA A 2. 30 39 16 7 7 32 20   Qual. Coppa Europa
1936/37 ROMA A 10. 30 27 10 7 13 36 45  
1937/38 ROMA A 6. 30 36 14 8 8 44 31  
1938/39 ROMA A 5. 30 31 14 3 13 39 35  
1939/40 ROMA A 7. 30 29 11 7 12 28 31  
1940/41 ROMA A 11. 30 29 9 11 10 48 46  
1941/42 ROMA A 1. 30 42 16 10 4 55 21 Campione d'Italia
1942/43 ROMA A 9. 30 28 12 4 14 36 50  
 
1946/47 ROMA A 15. 38 33 12 9 17 41 56  
1947/48 ROMA A 17. 40 35 13 9 18 54 69  
1948/49 ROMA A 14. 38 32 12 8 18 47 57  
1949/50 ROMA A 17. 38 31 12 7 19 52 70  
1950/51 ROMA A 19. 38 28 10 8 20 48 54 Retrocessa in serie B
1951/52 ROMA B 1. 38 53 22 9 7 62 24 Promossa in serie A
1952/53 ROMA A 6. 34 36 13 10 11 50 44  
1953/54 ROMA A 6. 34 36 12 12 10 53 42  
1954/55 ROMA A 3. 34 41 13 15 6 53 39  
1955/56 ROMA A 6. 34 35 11 13 10 43 40  
1956/57 ROMA A 14. 34 31 10 11 13 53 49  
1957/58 ROMA A 5. 34 36 12 12 10 46 42  
1958/59 ROMA A 6. 34 35 12 11 11 57 41  
1959/60 ROMA A 9. 34 34 13 8 13 53 53   Qual. Coppa delle Fiere
1960/61 ROMA A 5. 34 39 16 7 11 58 46 Coppa delle Fiere
  Qual. Coppa delle Fiere
1961/62 ROMA A 5. 34 44 18 8 8 61 35   Qual. Coppa delle Fiere
1962/63 ROMA A 5. 34 40 13 14 7 57 32   Qual. Coppa delle Fiere
1963/64 ROMA A 12. 34 29 9 11 14 43 44 Coppa Italia
  Qual. Coppa delle Fiere
  * rinuncia a partecipare alla Coppa delle Coppe
1964/65 ROMA A 9. 34 31 8 15 11 29 35   Qual. Coppa delle Fiere
1965/66 ROMA A 8. 34 36 13 10 11 28 31  
1966/67 ROMA A 10. 34 33 11 11 12 35 39  
1967/68 ROMA A 10. 30 27 7 13 10 25 35  
1968/69 ROMA A 8. 30 30 10 10 10 35 35 Coppa Italia
  Qual. Coppa delle Coppe
1969/70 ROMA A 11. 30 28 8 12 10 27 36  
1970/71 ROMA A 6. 30 32 7 18 5 32 25  
1971/72 ROMA A 7. 30 35 13 9 8 37 31  
1972/73 ROMA A 11. 30 24 6 12 12 23 28  
1973/74 ROMA A 8. 30 29 10 9 11 29 28  
1974/75 ROMA A 3. 30 39 15 9 6 27 15   Qual. Coppa UEFA
1975/76 ROMA A 10. 30 25 6 13 11 25 31  
1976/77 ROMA A 8. 30 28 9 10 11 27 33  
1977/78 ROMA A 8. 30 28 8 12 10 31 34  
1978/79 ROMA A 12. 30 26 8 10 12 24 32  
1979/80 ROMA A 6. 30 32 10 12 8 34 35 Coppa Italia
  Qual. Coppa delle Coppe
1980/81 ROMA A 2. 30 42 14 14 2 43 20 Coppa Italia
  Qual. Coppa delle Coppe
1981/82 ROMA A 3. 30 38 15 8 7 40 29   Qual. Coppa UEFA
1982/83 ROMA A 1. 30 43 16 11 3 47 24 Campione d'Italia
  Qual. Coppa dei Campioni
1983/84 ROMA A 2. 30 41 15 11 4 48 28 Coppa Italia
  Qual. Coppa delle Coppe
1984/85 ROMA A 7. 30 34 10 14 6 33 25  
1985/86 ROMA A 2. 30 41 19 3 8 51 27 Coppa Italia
  Qual. Coppa delle Coppe
1986/87 ROMA A 7. 30 33 12 9 9 37 31  
1987/88 ROMA A 3. 30 38 15 8 7 39 26   Qual. Coppa UEFA
1988/89 ROMA A 8. 34 34 11 12 11 33 40   * dopo incontro di spareggio (qualificazione Coppa UEFA): Fiorentina-Roma 1-0
1989/90 ROMA A 6. 34 41 14 13 7 45 40   Qual. Coppa UEFA
1990/91 ROMA A 9. 34 36 11 14 9 43 37 Coppa Italia
  Qual. Coppa delle Coppe
1991/92 ROMA A 5. 34 40 13 14 7 37 31   Qual. Coppa UEFA
1992/93 ROMA A 10. 34 33 8 17 9 42 39  
1993/94 ROMA A 7. 34 35 10 15 9 35 30  
1994/95 ROMA A 5. 34 59 16 11 7 46 25   Qual. Coppa UEFA
1995/96 ROMA A 5. 34 58 16 10 8 51 34   Qual. Coppa UEFA
1996/97 ROMA A 12. 34 41 10 11 13 46 47  
1997/98 ROMA A 4. 34 59 16 11 7 67 42   Qual. Coppa UEFA
1998/99 ROMA A 5. 34 54 15 9 10 69 49   Qual. Coppa UEFA
1999/00 ROMA A 6. 34 54 14 12 8 57 34   Qual. Coppa UEFA
2000/01 ROMA A 1. 34 75 22 9 3 68 33 Campione d'Italia
  Qual. Champions League
2001/02 ROMA A 2. 34 70 19 13 2 58 24 Supercoppa Italiana
  Qual. Champions League
2002/03 ROMA A 8. 34 49 13 10 11 55 46   Qual. Coppa UEFA
  * qualificata in Coppa UEFA come finalista di Coppa Italia
2003/04 ROMA A 2. 34 71 21 8 5 68 19   Qual. Champions League
2004/05 ROMA A 8. 38 45 11 12 15 55 58   Qual. Coppa UEFA
  * qualificata in Coppa UEFA come finalista di Coppa Italia
2005/06 ROMA A 2. 38 69 19 12 7 70 42   Qual. Champions League
2006/07 ROMA A 2. 38 75 22 9 7 74 34 Coppa Italia
  Qual. Champions League
2007/08 ROMA A 2. 38 82 24 10 4 72 37 Coppa Italia
Supercoppa Italiana
  Qual. Champions League
2008/09 ROMA A 6. 38 63 18 9 11 64 61   Qual. Europa League
2009/10 ROMA A 2. 38 80 24 8 6 68 41   Qual. Champions League
2010/11 ROMA A 6. 38 63 18 9 11 59 52   Qual. Europa League
2011/12 ROMA A 7. 38 56 16 8 14 60 54  
2012/13 ROMA A 6. 38 62 18 8 12 71 56  
2013/14 ROMA A 2. 38 85 26 7 5 72 25   Qual. Champions League
2014/15 ROMA A 2. 38 70 19 13 6 54 31   Qual. Champions League
2015/16 ROMA A 3. 38 80 23 11 4 83 41   Qual. Champions League
2016/17 ROMA A 2. 38 87 28 3 7 90 38   Qual. Champions League
2017/18 ROMA A 3. 38 77 23 8 7 61 28   Qual. Champions League
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.