Ritorna alla homepage
Brescia BRESCIA
 
CRONOLOGIA
Elenco società
Stagione Squadra Serie Pos. G Pt V N P Gf Gs Note
1929/30 BRESCIA A 9. 34 33 13 7 14 45 56  
1930/31 BRESCIA A 9. 34 34 13 8 13 51 55  
1931/32 BRESCIA A 17. 34 25 8 9 17 31 60 Retrocesso in serie B
  * dopo incontro di spareggio (salvezza): Bari-Brescia 2-1
1932/33 BRESCIA B 2. 32 50 23 4 5 54 19 Promosso in serie A
1933/34 BRESCIA A 12. 34 29 11 7 16 39 47  
1934/35 BRESCIA A 10. 30 27 10 7 13 29 45  
1935/36 BRESCIA A 16. 30 16 5 6 19 21 42 Retrocesso in serie B
1936/37 BRESCIA B 7. 30 30 10 10 10 33 34  
1937/38 BRESCIA B 14. 32 21 7 7 18 30 47 Retrocesso in serie C
 
1939/40 BRESCIA B 6. 34 40 16 8 10 54 39  
1940/41 BRESCIA B 3. 34 46 20 6 8 67 32  
1941/42 BRESCIA B 5. 34 39 16 7 11 57 37  
1942/43 BRESCIA B 2. 32 43 18 7 7 53 30 Promosso in serie A
 
1946/47 BRESCIA A 18. 38 31 10 11 17 45 58 Retrocesso in serie B
1947/48 BRESCIA B 2. 34 42 15 12 7 42 26  
1948/49 BRESCIA B 5. 42 45 17 11 14 61 50  
1949/50 BRESCIA B 6. 42 48 17 14 11 81 64  
1950/51 BRESCIA B 9. 40 41 18 5 17 69 49  
1951/52 BRESCIA B 2. 38 52 18 16 4 44 24   * dopo incontro di spareggio (salvezza-promozione) con la 17. classificata in serie A: Triestina-Brescia 1-0
1952/53 BRESCIA B 4. 34 38 13 12 9 33 28  
1953/54 BRESCIA B 9. 34 33 11 11 12 33 38  
1954/55 BRESCIA B 5. 34 37 15 7 12 44 36  
1955/56 BRESCIA B 7. 34 34 11 12 11 34 43  
1956/57 BRESCIA B 3. 34 43 19 5 10 42 29   * dopo incontro di spareggio (promozione): Alessandria-Brescia 2-1
1957/58 BRESCIA B 8. 34 35 14 7 13 46 36  
1958/59 BRESCIA B 13. 38 36 10 16 12 47 46  
1959/60 BRESCIA B 7. 38 38 11 16 11 35 38  
1960/61 BRESCIA B 15. 38 34 12 10 16 44 38  
1961/62 BRESCIA B 8. 38 37 14 9 15 37 36  
1962/63 BRESCIA B 4. 38 45 15 15 8 40 27  
1963/64 BRESCIA B 7. 38 40 18 11 9 55 28   * penalizzato di 7 punti per un tentativo di corruzione
1964/65 BRESCIA B 1. 38 49 18 13 7 46 28 Promosso in serie A
1965/66 BRESCIA A 9. 34 32 12 8 14 43 44  
1966/67 BRESCIA A 13. 34 28 7 14 13 22 40  
1967/68 BRESCIA A 14. 30 22 8 6 16 20 35 Retrocesso in serie B
1968/69 BRESCIA B 2. 38 48 17 14 7 46 24 Promosso in serie A
1969/70 BRESCIA A 14. 30 20 5 10 15 20 35 Retrocesso in serie B
1970/71 BRESCIA B 5. 38 46 15 16 7 39 27  
1971/72 BRESCIA B 12. 38 38 11 16 11 29 25  
1972/73 BRESCIA B 17. 38 31 7 17 14 26 37  
1973/74 BRESCIA B 12. 38 36 10 16 12 35 36  
1974/75 BRESCIA B 9. 38 37 10 17 11 24 28  
1975/76 BRESCIA B 5. 38 43 13 17 8 42 37  
1976/77 BRESCIA B 16. 38 32 9 14 15 35 46  
1977/78 BRESCIA B 14. 38 35 9 17 12 35 40  
1978/79 BRESCIA B 8. 38 39 11 17 10 41 41  
1979/80 BRESCIA B 3. 38 45 17 11 10 39 27 Promosso in serie A
1980/81 BRESCIA A 14. 30 25 4 17 9 19 25 Retrocessa in serie B.
1981/82 BRESCIA B 18. 38 31 8 15 15 27 40 Retrocesso in serie C1
 
1985/86 BRESCIA B 2. 38 47 17 13 8 41 28 Promosso in serie A
1986/87 BRESCIA A 14. 30 22 7 8 15 25 35 Retrocesso in serie B
1987/88 BRESCIA B 8. 38 39 11 17 10 30 26  
1988/89 BRESCIA B 16. 38 34 9 16 13 27 29   * dopo incontro di spareggio (salvezza): Brescia-Empoli 3-0 d.c.r.
1989/90 BRESCIA B 10. 38 37 10 17 11 31 34  
1990/91 BRESCIA B 9. 38 37 9 19 10 29 32  
1991/92 BRESCIA B 1. 38 49 14 21 3 54 31 Promosso in serie A
1992/93 BRESCIA A 15. 34 30 9 12 13 36 44 Retrocesso in serie B
  * dopo incontro di spareggio (salvezza): Udinese-Brescia 3-1
1993/94 BRESCIA B 3. 38 44 15 14 9 68 53 Promosso in serie A
1994/95 BRESCIA A 18. 34 12 2 6 26 18 65 Retrocesso in serie B
1995/96 BRESCIA B 16. 38 46 12 10 16 48 49  
1996/97 BRESCIA B 1. 38 66 18 12 8 49 34 Promosso in serie A
1997/98 BRESCIA A 15. 34 35 9 8 17 45 63 Retrocesso in serie B
1998/99 BRESCIA B 7. 38 56 14 14 10 44 33  
1999/00 BRESCIA B 3. 38 63 16 15 7 54 38 Promosso in serie A
2000/01 BRESCIA A 8. 34 44 10 14 10 44 42   Qual. Coppa Intertoto
  * qualificato in Coppa Intertoto per rinuncia del Verona
2001/02 BRESCIA A 13. 34 40 9 13 12 43 52  
2002/03 BRESCIA A 9. 34 42 9 15 10 36 38   Qual. Coppa Intertoto
2003/04 BRESCIA A 11. 34 40 9 13 12 52 57  
2004/05 BRESCIA A 19. 38 41 11 8 19 37 54 Retrocesso in serie B
2005/06 BRESCIA B 10. 42 60 15 15 12 54 44  
2006/07 BRESCIA B 6. 42 67 19 10 13 51 43  
2007/08 BRESCIA B 5. 42 72 20 12 10 59 40   * eliminato ai play-off (semifinale)
2008/09 BRESCIA B 4. 42 67 18 13 11 54 40   * eliminato ai play-off (finale)
2009/10 BRESCIA B 3. 42 72 21 9 12 60 44 Promosso in serie A
  * dopo vittoria nei play-off
2010/11 BRESCIA A 19. 38 32 7 11 20 34 52 Retrocesso in serie B
2011/12 BRESCIA B 8. 42 57 15 12 15 48 50  
2012/13 BRESCIA B 6. 42 62 15 17 10 58 50   * eliminato ai play-off (semifinale)
2013/14 BRESCIA B 13. 42 59 15 14 13 56 53  
2014/15 BRESCIA B 20. 42 42 12 12 18 54 63 Retrocesso in Lega Pro
  * penalizzato di 6 punti per irregolarità amministrative
  * ripescato in serie B al posto del Parma (fallimento della società)
2015/16 BRESCIA B 11. 42 54 14 12 16 55 64  
2016/17 BRESCIA B 15. 42 50 11 17 14 49 58  
2017/18 BRESCIA B 16. 42 48 11 15 16 41 52  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.