Ritorna alla homepage
Bologna BOLOGNA
 
CRONOLOGIA
Elenco società
Stagione Squadra Serie Pos. G Pt V N P Gf Gs Note
1929/30 BOLOGNA A 6. 34 36 14 8 12 56 46  
1930/31 BOLOGNA A 3. 34 48 21 6 7 81 33  
1931/32 BOLOGNA A 2. 34 50 21 8 5 85 33   Qual. Coppa Europa
Coppa Europa
1932/33 BOLOGNA A 3. 34 42 15 12 7 69 33  
1933/34 BOLOGNA A 4. 34 42 16 10 8 53 33   Qual. Coppa Europa
Coppa Europa
1934/35 BOLOGNA A 6. 30 30 11 8 11 46 34  
1935/36 BOLOGNA A 1. 30 40 15 10 5 39 21 Campione d'Italia
  Qual. Coppa Europa
1936/37 BOLOGNA A 1. 30 42 15 12 3 45 26 Campione d'Italia
  Qual. Coppa Europa
1937/38 BOLOGNA A 5. 30 37 14 9 7 46 34  
1938/39 BOLOGNA A 1. 30 42 16 10 4 53 31 Campione d'Italia
  Qual. Coppa Europa
1939/40 BOLOGNA A 2. 30 41 16 9 5 44 23  
1940/41 BOLOGNA A 1. 30 39 16 7 7 60 37 Campione d'Italia
1941/42 BOLOGNA A 7. 30 29 12 5 13 50 37  
1942/43 BOLOGNA A 6. 30 29 12 5 13 53 39  
 
1946/47 BOLOGNA A 5. 38 39 15 9 14 42 41  
1947/48 BOLOGNA A 8. 40 40 14 12 14 51 52  
1948/49 BOLOGNA A 5. 38 41 12 17 9 53 46  
1949/50 BOLOGNA A 15. 38 32 8 16 14 54 63  
1950/51 BOLOGNA A 6. 38 41 16 9 13 61 59  
1951/52 BOLOGNA A 16. 38 33 11 11 16 45 55  
1952/53 BOLOGNA A 5. 34 39 16 7 11 52 43  
1953/54 BOLOGNA A 6. 34 36 14 8 12 50 41  
1954/55 BOLOGNA A 4. 34 40 15 10 9 56 47  
1955/56 BOLOGNA A 5. 34 37 15 7 12 68 52  
1956/57 BOLOGNA A 5. 34 35 12 11 11 54 48  
1957/58 BOLOGNA A 6. 34 34 12 10 12 47 43  
1958/59 BOLOGNA A 10. 34 31 10 11 13 47 53  
1959/60 BOLOGNA A 5. 34 36 14 8 12 50 42  
1960/61 BOLOGNA A 9. 34 31 10 11 13 44 51  
1961/62 BOLOGNA A 4. 34 45 19 7 8 57 41  
1962/63 BOLOGNA A 4. 34 42 17 8 9 58 39  
1963/64 BOLOGNA A 1. 34 54 22 10 2 54 18 Campione d'Italia
  Qual. Coppa dei Campioni
  * dopo incontro di spareggio (scudetto): Bologna-Inter 2-0
1964/65 BOLOGNA A 6. 34 34 11 12 11 43 42  
1965/66 BOLOGNA A 2. 34 46 19 8 7 60 37   Qual. Coppa delle Fiere
1966/67 BOLOGNA A 3. 34 45 18 9 7 48 27   Qual. Coppa delle Fiere
1967/68 BOLOGNA A 5. 30 33 11 11 8 30 23   Qual. Coppa delle Fiere
1968/69 BOLOGNA A 9. 30 29 10 9 11 27 36  
1969/70 BOLOGNA A 10. 30 28 6 16 8 22 24 Coppa Italia
  Qual. Coppa delle Coppe
1970/71 BOLOGNA A 5. 30 34 10 14 6 30 24   Qual. Coppa UEFA
1971/72 BOLOGNA A 11. 30 25 7 11 12 28 36  
1972/73 BOLOGNA A 7. 30 31 11 9 10 33 31  
1973/74 BOLOGNA A 9. 30 29 6 17 7 35 36 Coppa Italia
  Qual. Coppa delle Coppe
1974/75 BOLOGNA A 7. 30 32 10 12 8 36 33  
1975/76 BOLOGNA A 7. 30 32 9 14 7 32 32  
1976/77 BOLOGNA A 12. 30 27 8 11 11 24 31  
1977/78 BOLOGNA A 12. 30 26 7 12 11 21 32  
1978/79 BOLOGNA A 13. 30 24 4 16 10 23 30  
1979/80 BOLOGNA A 7. 30 30 8 14 8 23 24  
1980/81 BOLOGNA A 7. 30 29 11 12 7 32 27   * penalizzato di 5 punti per calcioscommesse
1981/82 BOLOGNA A 15. 30 23 6 11 13 25 37 Retrocesso in serie B
1982/83 BOLOGNA B 18. 38 32 9 14 15 31 47 Retrocesso in serie C1
 
1984/85 BOLOGNA B 9. 38 36 9 18 11 25 31  
1985/86 BOLOGNA B 6. 38 41 15 11 12 37 29  
1986/87 BOLOGNA B 10. 38 36 10 16 12 40 38  
1987/88 BOLOGNA B 1. 38 51 17 17 4 62 37 Promosso in serie A
1988/89 BOLOGNA A 14. 34 29 8 13 13 26 43  
1989/90 BOLOGNA A 8. 34 34 9 16 9 29 36   Qual. Coppa UEFA
1990/91 BOLOGNA A 18. 34 18 4 10 20 29 63 Retrocesso in serie B
1991/92 BOLOGNA B 13. 38 36 12 12 14 37 41  
1992/93 BOLOGNA B 18. 38 30 9 12 17 38 55 Retrocesso in serie C1
 
1995/96 BOLOGNA B 1. 38 65 16 17 5 42 23 Promosso in serie A
1996/97 BOLOGNA A 7. 34 49 13 10 11 50 44  
1997/98 BOLOGNA A 8. 34 48 12 12 10 55 46   Qual. Coppa Intertoto
  Vince Coppa Intertoto
1998/99 BOLOGNA A 9. 34 44 11 11 12 44 47   Qual. Coppa UEFA
  * qualificata in Coppa Uefa come semifinalista di Coppa Italia dopo incontri di spareggio: Inter-Bologna 1-2 e Bologna-Inter 2-1
1999/00 BOLOGNA A 11. 34 40 9 13 12 32 39  
2000/01 BOLOGNA A 10. 34 43 11 10 13 49 53  
2001/02 BOLOGNA A 7. 34 52 15 7 12 40 40   Qual. Coppa Intertoto
2002/03 BOLOGNA A 11. 34 41 10 11 13 39 47  
2003/04 BOLOGNA A 12. 34 39 10 9 15 45 53  
2004/05 BOLOGNA A 18. 38 42 9 15 14 33 36 Retrocesso in serie B
  * dopo incontri di spareggio (salvezza): Parma-Bologna 0-1 e Bologna-Parma 0-2
2005/06 BOLOGNA B 8. 42 64 16 16 10 55 42  
2006/07 BOLOGNA B 7. 42 65 18 11 13 52 43  
2007/08 BOLOGNA B 2. 42 84 24 12 6 58 29 Promosso in serie A
2008/09 BOLOGNA A 17. 38 37 9 10 19 43 62  
2009/10 BOLOGNA A 17. 38 42 10 12 16 42 55  
2010/11 BOLOGNA A 16. 38 42 11 12 15 35 52   * penalizzato di 3 punti per irregolarità amministrative
2011/12 BOLOGNA A 9. 38 51 13 12 13 41 43  
2012/13 BOLOGNA A 13. 38 44 11 11 16 46 52  
2013/14 BOLOGNA A 19. 38 29 5 14 19 28 58 Retrocesso in serie B
2014/15 BOLOGNA B 4. 42 68 17 17 8 49 35 Promosso in serie A
  * dopo vittoria nei play-off
2015/16 BOLOGNA A 14. 38 42 11 9 18 33 45  
2016/17 BOLOGNA A 15. 38 41 11 8 19 40 58  
2017/18 BOLOGNA A 15. 38 39 11 6 21 40 52  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.