Ritorna alla homepage
Catania CATANIA
 
CRONOLOGIA
Elenco società
Stagione Squadra Serie Pos. G Pt V N P Gf Gs Note
1934/35 CATANIA B 3. 29 37 16 5 8 45 35  
1935/36 CATANIA B 8. 34 33 16 1 17 45 47  
1936/37 CATANIA B 13. 30 28 9 10 11 35 42 Retrocesso in serie C
  * dopo torneo di spareggio (salvezza) con Pro Vercelli, Messina (1.), Venezia (3.) e Catania (4.)
 
1939/40 CATANIA B 18. 34 19 3 13 18 24 69 Retrocesso in serie C
 
1949/50 CATANIA B 12. 42 40 15 10 17 54 61  
1950/51 CATANIA B 6. 40 42 17 8 15 63 63  
1951/52 CATANIA B 4. 38 44 17 10 11 48 39  
1952/53 CATANIA B 3. 34 41 16 9 9 40 28   * dopo incontro di spareggio (promozione): Legnano-Catania 4-1
1953/54 CATANIA B 1. 34 43 16 11 7 54 31 Promosso in serie A
1954/55 CATANIA A 12. 34 30 10 10 14 38 47 Retrocesso in serie B
  * retrocesso in serie B per un tentativo di corruzione
1955/56 CATANIA B 5. 34 40 14 12 8 42 28  
1956/57 CATANIA B 4. 34 42 18 6 10 53 31  
1957/58 CATANIA B 11. 34 30 8 14 12 29 36  
1958/59 CATANIA B 16. 38 33 9 15 14 37 42  
1959/60 CATANIA B 3. 38 47 14 19 5 55 38 Promosso in serie A
1960/61 CATANIA A 8. 34 36 15 6 13 45 44  
1961/62 CATANIA A 10. 34 30 9 12 13 30 45  
1962/63 CATANIA A 11. 34 30 10 10 14 35 56  
1963/64 CATANIA A 8. 34 30 9 12 13 32 44  
1964/65 CATANIA A 8. 34 32 12 8 14 46 51  
1965/66 CATANIA A 17. 34 22 5 12 17 24 56 Retrocesso in serie B
1966/67 CATANIA B 3. 38 42 15 12 11 35 31  
1967/68 CATANIA B 10. 40 40 14 12 14 41 38  
1968/69 CATANIA B 15. 38 35 10 15 13 19 28  
1969/70 CATANIA B 3. 38 48 15 18 5 34 19 Promosso in serie A
1970/71 CATANIA A 16. 30 21 5 11 14 18 39 Retrocesso in serie B
1971/72 CATANIA B 8. 38 41 14 13 11 34 27  
1972/73 CATANIA B 5. 38 43 14 15 9 29 20  
1973/74 CATANIA B 20. 38 26 5 16 17 21 39 Retrocesso in serie C
 
1975/76 CATANIA B 17. 38 35 9 17 12 27 30  
1976/77 CATANIA B 19. 38 31 6 19 13 26 44 Retrocesso in serie C
 
1980/81 CATANIA B 13. 38 35 11 13 14 38 50  
1981/82 CATANIA B 9. 38 38 11 16 11 38 41  
1982/83 CATANIA B 3. 38 45 14 17 7 37 21 Promosso in serie A
  * dopo torneo di spareggio (promozione) con Catania (1.), Cremonese (2.) e Como (3.)
1983/84 CATANIA A 16. 30 12 1 10 19 14 55 Retrocessa in serie B
1984/85 CATANIA B 14. 38 35 7 21 10 33 38  
1985/86 CATANIA B 13. 38 36 12 12 14 30 37  
1986/87 CATANIA B 18. 38 32 8 16 14 25 38 Retrocesso in serie C1
 
2002/03 CATANIA B 17. 38 43 12 7 19 45 60 Retrocesso in serie C1
  * ripescato in serie B in seguito all'allargamento del torneo a 24 squadre
2003/04 CATANIA B 9. 46 67 18 13 15 53 53  
2004/05 CATANIA B 12. 42 55 13 16 13 42 44  
2005/06 CATANIA B 2. 42 78 22 12 8 67 42 Promosso in serie A
2006/07 CATANIA A 13. 38 41 10 11 17 46 68  
2007/08 CATANIA A 17. 38 37 8 13 17 33 45  
2008/09 CATANIA A 15. 38 43 12 7 19 41 51  
2009/10 CATANIA A 13. 38 45 10 15 13 44 45  
2010/11 CATANIA A 13. 38 46 12 10 16 40 52  
2011/12 CATANIA A 11. 38 48 11 15 12 47 52  
2012/13 CATANIA A 8. 38 56 15 11 12 50 46  
2013/14 CATANIA A 18. 38 32 8 8 22 34 66 Retrocesso in serie B
2014/15 CATANIA B 22. 42 49 12 13 17 59 60 Retrocesso in Lega Pro
  * declassato all'ultimo posto per illecito sportivo
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.