Ritorna alla homepage
Triestina TRIESTINA
 
CRONOLOGIA
Elenco società
Stagione Squadra Serie Pos. G Pt V N P Gf Gs Note
1929/30 TRIESTINA A 15. 34 28 11 6 17 42 59  
1930/31 TRIESTINA A 14. 34 25 8 9 17 32 55  
1931/32 TRIESTINA A 13. 34 27 8 11 15 42 61  
1932/33 TRIESTINA A 8. 34 34 14 6 14 41 56  
1933/34 TRIESTINA A 11. 34 30 10 10 14 38 40  
1934/35 TRIESTINA A 10. 30 27 11 5 14 33 44  
1935/36 TRIESTINA A 6. 30 32 10 12 8 46 39  
1936/37 TRIESTINA A 12. 30 26 7 12 11 29 36  
1937/38 TRIESTINA A 6. 30 36 12 12 6 35 22  
1938/39 TRIESTINA A 14. 30 24 7 10 13 23 28  
1939/40 TRIESTINA A 12. 30 26 10 6 14 38 43  
1940/41 TRIESTINA A 9. 30 29 9 11 10 43 39  
1941/42 TRIESTINA A 8. 30 29 8 13 9 29 32  
1942/43 TRIESTINA A 13. 30 24 5 14 11 32 40   * dopo torneo di spareggio (salvezza) con Triestina (1.), Venezia (2.) e Bari (3.)
 
1946/47 TRIESTINA A 20. 38 18 5 8 25 32 79 Retrocessa in serie B
  * ripescata in serie A per motivi patriottici
1947/48 TRIESTINA A 2. 40 49 17 15 8 51 42  
1948/49 TRIESTINA A 8. 38 38 13 12 13 59 59  
1949/50 TRIESTINA A 8. 38 40 14 12 12 50 59  
1950/51 TRIESTINA A 15. 38 30 10 10 18 45 67  
1951/52 TRIESTINA A 17. 38 32 11 10 17 47 68   * dopo incontri di spareggio (salvezza): Triestina-Lucchese 3-3 e 1-0 e Triestina-Brescia (2. in serie B) 1-0
1952/53 TRIESTINA A 15. 34 30 10 10 14 47 54  
1953/54 TRIESTINA A 12. 34 28 9 10 15 42 64  
1954/55 TRIESTINA A 12. 34 30 9 12 13 34 52  
1955/56 TRIESTINA A 16. 34 30 10 10 14 27 44  
1956/57 TRIESTINA A 17. 34 29 9 11 14 33 42 Retrocessa in serie B
1957/58 TRIESTINA B 1. 34 47 20 7 7 64 29 Promossa in serie A
1958/59 TRIESTINA A 17. 34 23 6 11 17 34 56 Retrocessa in serie B
1959/60 TRIESTINA B 4. 38 46 15 16 7 49 32  
1960/61 TRIESTINA B 18. 38 33 9 15 14 31 39 Retrocessa in serie C
  * dopo incontro di spareggio (salvezza): Novara-Triestina 2-1 d.t.s.
 
1962/63 TRIESTINA B 17. 38 33 11 11 16 49 59  
1963/64 TRIESTINA B 10. 38 37 11 15 12 28 33  
1964/65 TRIESTINA B 19. 38 28 8 12 18 26 48 Retrocessa in serie C
 
1983/84 TRIESTINA B 9. 38 38 11 16 11 37 40  
1984/85 TRIESTINA B 5. 38 47 16 15 7 39 27  
1985/86 TRIESTINA B 5. 38 44 15 15 8 40 30   * penalizzata di 1 punto per calcioscommesse
1986/87 TRIESTINA B 11. 38 35 10 19 9 31 26   * penalizzata di 4 punti per calcioscommesse
1987/88 TRIESTINA B 19. 38 28 11 11 16 32 40 Retrocessa in serie C1
  * penalizzata di 5 punti per un tentativo di combine
 
1989/90 TRIESTINA B 13. 38 35 9 17 12 33 41  
1990/91 TRIESTINA B 19. 38 30 7 16 15 33 43 Retrocessa in serie C1
 
2002/03 TRIESTINA B 5. 38 58 16 10 12 54 46  
2003/04 TRIESTINA B 10. 46 64 15 19 12 50 50  
2004/05 TRIESTINA B 18. 42 48 12 12 18 43 54  
2005/06 TRIESTINA B 14. 42 51 12 15 15 44 51  
2006/07 TRIESTINA B 17. 42 48 11 16 15 37 48   * penalizzato di 1 punto per irregolarità amministrative
2007/08 TRIESTINA B 12. 42 51 13 12 17 55 67  
2008/09 TRIESTINA B 8. 42 59 16 11 15 52 47  
2009/10 TRIESTINA B 18. 42 51 13 12 17 41 51 Retrocessa in Lega Pro
  * dopo sconfitta nella finale play-out
  * ripescata in serie B al posto dell'Ancona (inadempienze finanziarie)
2010/11 TRIESTINA B 20. 42 40 8 16 18 34 57 Retrocesso in Lega Pro
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.