Ritorna alla homepage
STAGIONE 1993-1994
GIORGI Bruno
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
CAGLIARI A All. 12. 33 32 10 12 11 37 43 0,97 sub.
TOTALE SERIE A 33 32 10 12 11 37 43 0,97  
DETTAGLI PARTITE
A CAGLIARI
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
2 05/09/93 Udinese    1-2 P 15.  
3 08/09/93 GENOA    1-1 N 14.  
4 12/09/93 Inter    1-0 V 11.  
5 19/09/93 FOGGIA    1-0 V 7.  
6 26/09/93 Lazio    4-1 V 7.  
7 03/10/93 PIACENZA    1-1 N 7.  
8 17/10/93 Napoli    1-2 P 8.  
9 24/10/93 CREMONESE    1-3 P 10.  
10 31/10/93 Torino    2-1 V 9.  
11 07/11/93 SAMPDORIA    2-1 V 8.  
12 21/11/93 JUVENTUS    1-1 N 7.  
13 28/11/93 Roma    1-1 N 8.  
14 05/12/93 REGGIANA    1-3 P 10.  
15 12/12/93 Parma    0-4 P 11.  
16 19/12/93 MILAN    1-2 P 12.  
17 02/01/94 Lecce    2-1 V 11.  
18 09/01/94 Atalanta    1-1 N 12.  
19 16/01/94 UDINESE    1-1 N 10.  
20 23/01/94 Genoa    0-0 N 10.  
21 30/01/94 INTER    3-3 N 9.  
22 06/02/94 Foggia    1-1 N 9.  
23 13/02/94 LAZIO    0-4 P 11.  
24 20/02/94 Piacenza    2-0 V 10.  
25 27/02/94 NAPOLI    2-1 V 8.  
26 06/03/94 Cremonese    0-0 N 9.  
27 13/03/94 TORINO    1-2 P 9.  
28 20/03/94 Sampdoria    0-0 N 9.  
29 27/03/94 Juventus    0-1 P 9.  
30 02/04/94 ROMA    0-2 P 13.  
31 09/04/94 Reggiana    3-0 V 10.  
32 17/04/94 PARMA    1-3 P 12.  
33 23/04/94 Milan    0-0 N 13.  
34 01/05/94 LECCE    1-0 V 12.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.