Ritorna alla homepage
STAGIONE 1997-1998
ROSSI Delio
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
SALERNITANA B All. 1. 38 72 19 15 4 65 32 1,89  
TOTALE SERIE B 38 72 19 15 4 65 32 1,89  
DETTAGLI PARTITE
B SALERNITANA
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 30/08/97 Verona    2-0 V 1.  
2 07/09/97 TREVISO    1-1 N 3.  
3 14/09/97 CHIEVO    1-1 N 6.  
4 21/09/97 Reggiana    4-0 V 2.  
5 28/09/97 PADOVA    0-0 N 5.  
6 05/10/97 Perugia    2-0 V 2.  
7 12/10/97 CASTEL DI SANGRO    5-3 V 2.  
8 19/10/97 Pescara    5-1 V 2.  
9 26/10/97 CAGLIARI    1-1 N 2.  
10 09/11/97 Lucchese    1-1 N 2.  
11 16/11/97 Ravenna    1-0 V 2.  
12 30/11/97 ANCONA    3-3 N 2.  
13 07/12/97 Genoa    2-1 V 2.  
14 14/12/97 VENEZIA    3-0 V 1.  
15 21/12/97 Torino    2-1 V 1.  
16 04/01/98 MONZA    1-1 N 1.  
17 10/01/98 Reggina    2-0 V 1.  
18 18/01/98 FOGGIA    0-2 P 1.  
19 25/01/98 Fidelis Andria    1-1 N 1.  
20 01/02/98 VERONA    2-0 V 1.  
21 08/02/98 Treviso    4-0 V 1.  
22 15/02/98 Chievo    2-3 P 1.  
23 22/02/98 REGGIANA    1-0 V 1.  
24 01/03/98 Padova    2-0 V 1.  
25 08/03/98 PERUGIA    1-1 N 1.  
26 15/03/98 Castel di Sangro    1-0 V 1.  
27 22/03/98 PESCARA    0-0 N 1.  
28 04/04/98 Cagliari    1-0 V 1.  
29 11/04/98 LUCCHESE    1-1 N 1.  
30 19/04/98 RAVENNA    0-0 N 1.  
31 26/04/98 Ancona    3-2 V 1.  
32 03/05/98 GENOA    1-1 N 1.  
33 10/05/98 Venezia    0-0 N 1.  
34 17/05/98 TORINO    0-1 P 1.  
35 24/05/98 Monza    4-1 V 1.  
36 31/05/98 REGGINA    0-1 P 1.  
37 07/06/98 Foggia    3-2 V 1.  
38 14/06/98 FIDELIS ANDRIA    2-2 N 1.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.