Ritorna alla homepage
STAGIONE 1998-1999
MONDONICO Emiliano
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
TORINO B All. 2. 38 65 19 8 11 58 36 1,71  
TOTALE SERIE B 38 65 19 8 11 58 36 1,71  
DETTAGLI PARTITE
B TORINO
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 05/09/98 CREMONESE    2-3 P 13.  
2 13/09/98 Ravenna    3-0 V 7.  
3 20/09/98 TERNANA    1-2 P 11.  
4 27/09/98 Cosenza    1-0 V 9.  
5 04/10/98 LECCE    1-1 N 10.  
6 11/10/98 Chievo    2-0 V 6.  
7 17/10/98 Genoa    3-0 V 4.  
8 01/11/98 LUCCHESE    1-0 V 3.  
9 08/11/98 MONZA    2-0 V 3.  
10 15/11/98 Pescara    1-2 P 3.  
11 22/11/98 REGGIANA    1-1 N 3.  
12 28/11/98 Atalanta    2-1 V 3.  
13 05/12/98 NAPOLI    0-0 N 3.  
14 13/12/98 Verona    3-1 V 3.  
15 20/12/98 CESENA    1-0 V 3.  
16 06/01/99 Treviso    0-0 N 3.  
17 09/01/99 BRESCIA    1-2 P 3.  
18 17/01/99 Fidelis Andria    2-0 V 3.  
19 24/01/99 REGGINA    0-1 P 3.  
20 31/01/99 Cremonese    5-3 V 3.  
21 07/02/99 RAVENNA    0-1 P 3.  
22 14/02/99 Ternana    0-0 N 3.  
23 21/02/99 COSENZA    2-1 V 3.  
24 28/02/99 Lecce    3-1 V 3.  
25 07/03/99 CHIEVO    2-0 V 2.  
26 13/03/99 GENOA    0-1 P 3.  
27 28/03/99 Lucchese    2-1 V 2.  
28 03/04/99 Monza    3-3 N 2.  
29 11/04/99 PESCARA    1-2 P 2.  
30 18/04/99 Reggiana    2-0 V 2.  
31 25/04/99 ATALANTA    0-1 P 2.  
32 01/05/99 Napoli    3-2 V 2.  
33 09/05/99 VERONA    0-0 N 2.  
34 16/05/99 Cesena    1-2 P 2.  
35 23/05/99 TREVISO    0-0 N 2.  
36 30/05/99 Brescia    2-1 V 1.  
37 06/06/99 FIDELIS ANDRIA    4-1 V 1.  
38 13/06/99 Reggina    1-2 P 2.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.