Ritorna alla homepage
STAGIONE 1998-1999
MUTTI Bortolo
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
ATALANTA B All. 6. 38 61 14 19 5 44 27 1,61  
TOTALE SERIE B 38 61 14 19 5 44 27 1,61  
DETTAGLI PARTITE
B ATALANTA
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 06/09/98 Genoa    1-0 V 1.  
2 13/09/98 CHIEVO    0-2 P 7.  
3 20/09/98 PESCARA    0-1 P 11.  
4 27/09/98 Ternana    1-0 V 9.  
5 03/10/98 NAPOLI    0-0 N 10.  
6 11/10/98 Ravenna    1-1 N 10.  
7 18/10/98 Cesena    0-0 N 10.  
8 03/11/98 BRESCIA    1-1 N 10.  
9 08/11/98 Lucchese    1-0 V 7.  
10 15/11/98 VERONA    0-1 P 8.  
11 22/11/98 Cosenza    3-0 V 7.  
12 28/11/98 TORINO    1-2 P 9.  
13 06/12/98 CREMONESE    3-1 V 8.  
14 13/12/98 Reggina    2-1 V 6.  
15 20/12/98 REGGIANA    0-0 N 7.  
16 06/01/99 Lecce    2-1 V 6.  
17 10/01/99 FIDELIS ANDRIA    1-0 V 5.  
18 17/01/99 Treviso    2-2 N 5.  
19 23/01/99 MONZA    2-1 V 4.  
20 31/01/99 GENOA    1-2 P 4.  
21 07/02/99 Chievo    1-1 N 5.  
22 14/02/99 Pescara    4-0 V 4.  
23 21/02/99 TERNANA    1-1 N 6.  
24 28/02/99 Napoli    1-1 N 4.  
25 07/03/99 RAVENNA    0-0 N 5.  
26 14/03/99 CESENA    0-0 N 5.  
27 28/03/99 Brescia    1-1 N 6.  
28 03/04/99 LUCCHESE    2-2 N 7.  
29 11/04/99 Verona    3-2 V 6.  
30 18/04/99 COSENZA    2-2 N 6.  
31 25/04/99 Torino    1-0 V 6.  
32 02/05/99 Cremonese    3-0 V 3.  
33 09/05/99 REGGINA    0-0 N 4.  
34 16/05/99 Reggiana    0-0 N 6.  
35 23/05/99 LECCE    0-0 N 6.  
36 30/05/99 Fidelis Andria    0-0 N 5.  
37 06/06/99 TREVISO    1-1 N 6.  
38 13/06/99 Monza    2-0 V 6.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.