Ritorna alla homepage
STAGIONE 1998-1999
ZACCHERONI Alberto
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
MILAN A All. 1. 34 70 20 10 4 59 34 2,06  
TOTALE SERIE A 34 70 20 10 4 59 34 2,06  
DETTAGLI PARTITE
A MILAN
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 12/09/98 Bologna    3-0 V 1.  
2 20/09/98 SALERNITANA    2-1 V 1.  
3 26/09/98 Fiorentina    1-3 P 5.  
4 04/10/98 VENEZIA    2-0 V 3.  
5 18/10/98 CAGLIARI    0-1 P 5.  
6 25/10/98 Roma    3-2 V 3.  
7 01/11/98 PIACENZA    1-1 N 3.  
8 08/11/98 Inter    2-2 N 3.  
9 15/11/98 BARI    0-0 N 5.  
10 22/11/98 Lazio    1-0 V 2.  
11 29/11/98 PARMA    0-4 P 4.  
12 06/12/98 Udinese    3-0 V 4.  
13 13/12/98 Vicenza    1-0 V 2.  
14 20/12/98 SAMPDORIA    2-2 N 3.  
15 06/01/99 Juventus    1-1 N 3.  
16 10/01/99 EMPOLI    1-1 N 4.  
17 17/01/99 Perugia    2-1 V 4.  
18 24/01/99 BOLOGNA    3-2 V 3.  
19 31/01/99 Salernitana    3-2 V 3.  
20 07/02/99 FIORENTINA    0-0 N 3.  
21 14/02/99 Venezia    2-1 V 3.  
22 21/02/99 Cagliari    1-0 V 2.  
23 27/02/99 ROMA    0-1 P 4.  
24 07/03/99 Piacenza    1-0 V 3.  
25 13/03/99 INTER    2-2 N 2.  
26 21/03/99 Bari    2-2 N 3.  
27 03/04/99 LAZIO    0-0 N 3.  
28 11/04/99 Parma    2-1 V 2.  
29 18/04/99 UDINESE    5-1 V 2.  
30 25/04/99 VICENZA    2-0 V 2.  
31 02/05/99 Sampdoria    3-2 V 2.  
32 09/05/99 JUVENTUS    2-0 V 2.  
33 15/05/99 Empoli    4-0 V 1.  
34 23/05/99 PERUGIA    2-1 V 1.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.