Ritorna alla homepage
STAGIONE 1998-1999
FASCETTI Eugenio
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
BARI A All. 10. 34 42 9 15 10 39 44 1,24  
TOTALE SERIE A 34 42 9 15 10 39 44 1,24  
DETTAGLI PARTITE
A BARI
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 13/09/98 Venezia    1-0 V 1.  
2 20/09/98 LAZIO    0-0 N 4.  
3 26/09/98 Bologna    0-0 N 7.  
4 04/10/98 VICENZA    0-1 P 9.  
5 18/10/98 Udinese    1-1 N 11.  
6 25/10/98 CAGLIARI    3-3 N 12.  
7 01/11/98 INTER    3-2 V 6.  
8 08/11/98 Parma    1-1 N 7.  
9 15/11/98 Milan    0-0 N 9.  
10 21/11/98 ROMA    1-1 N 9.  
11 29/11/98 Fiorentina    0-0 N 10.  
12 06/12/98 SALERNITANA    2-2 N 10.  
13 13/12/98 Empoli    2-1 V 7.  
14 20/12/98 PIACENZA    2-3 P 10.  
15 06/01/99 Perugia    2-1 V 8.  
16 10/01/99 JUVENTUS    1-1 N 8.  
17 17/01/99 Sampdoria    3-1 V 7.  
18 24/01/99 VENEZIA    1-2 P 8.  
19 31/01/99 Lazio    1-3 P 9.  
20 07/02/99 BOLOGNA    1-3 P 10.  
21 14/02/99 Vicenza    0-0 N 10.  
22 21/02/99 UDINESE    0-4 P 10.  
23 28/02/99 Cagliari    1-1 N 11.  
24 07/03/99 Inter    1-0 V 10.  
25 13/03/99 PARMA    1-2 P 11.  
26 21/03/99 MILAN    2-2 N 11.  
27 03/04/99 Roma    1-4 P 13.  
28 11/04/99 FIORENTINA    2-2 N 11.  
29 18/04/99 Salernitana    0-0 N 13.  
30 25/04/99 EMPOLI    2-0 V 11.  
31 02/05/99 Piacenza    3-1 V 10.  
32 09/05/99 PERUGIA    1-0 V 10.  
33 16/05/99 Juventus    0-1 P 10.  
34 23/05/99 SAMPDORIA    0-1 P 10.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.