Ritorna alla homepage
STAGIONE 1999-2000
NOVELLINO Walter
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
NAPOLI B All. 4. 38 63 17 12 9 55 44 1,66  
TOTALE SERIE B 38 63 17 12 9 55 44 1,66  
DETTAGLI PARTITE
B NAPOLI
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 29/08/99 Ravenna    1-1 N 8.  
2 05/09/99 MONZA    0-0 N 11.  
3 12/09/99 Fermana    4-0 V 6.  
4 20/09/99 ATALANTA    0-1 P 10.  
5 26/09/99 Vicenza    2-1 V 7.  
6 04/10/99 SALERNITANA    1-1 N 7.  
7 10/10/99 Chievo    3-2 V 4.  
8 24/10/99 TREVISO    1-5 P 6.  
9 31/10/99 TERNANA    2-2 N 6.  
10 08/11/99 Pescara    1-1 N 7.  
11 14/11/99 SAVOIA    1-0 V 6.  
12 22/11/99 Sampdoria    1-0 V 5.  
13 28/11/99 COSENZA    0-1 P 6.  
14 05/12/99 Empoli    1-0 V 4.  
15 12/12/99 ALZANO VIRESCIT    4-0 V 4.  
16 20/12/99 Cesena    1-1 N 4.  
17 06/01/00 BRESCIA    1-3 P 4.  
18 09/01/00 Pistoiese    0-0 N 4.  
19 14/01/00 GENOA    1-0 V 4.  
20 23/01/00 RAVENNA    0-0 N 4.  
21 30/01/00 Monza    2-2 N 5.  
22 13/02/00 FERMANA    2-3 P 5.  
23 21/02/00 Atalanta    1-0 V 4.  
24 28/02/00 VICENZA    0-3 P 5.  
25 05/03/00 Salernitana    3-1 V 5.  
26 12/03/00 CHIEVO    2-1 V 4.  
27 19/03/00 Treviso    2-3 P 5.  
28 26/03/00 Ternana    2-0 V 5.  
29 03/04/00 PESCARA    1-1 N 4.  
30 09/04/00 Savoia    1-1 N 4.  
31 22/04/00 SAMPDORIA    2-0 V 4.  
32 30/04/00 Cosenza    1-0 V 3.  
33 08/05/00 EMPOLI    1-4 P 4.  
34 14/05/00 Alzano Virescit    3-1 V 2.  
35 21/05/00 CESENA    2-2 N 3.  
36 28/05/00 Brescia    3-0 V 2.  
37 04/06/00 PISTOIESE    1-0 V 2.  
38 11/06/00 Genoa    1-3 P 2.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.