Ritorna alla homepage
STAGIONE 1999-2000
PEROTTI Attilio
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
RAVENNA B All. 11. 38 48 11 15 12 41 39 1,26  
TOTALE SERIE B 38 48 11 15 12 41 39 1,26  
DETTAGLI PARTITE
B RAVENNA
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 29/08/99 NAPOLI    1-1 N 8.  
2 05/09/99 Cosenza    0-0 N 11.  
3 12/09/99 Atalanta    1-3 P 15.  
4 19/09/99 SAMPDORIA    1-2 P 18.  
5 26/09/99 Savoia    4-0 V 13.  
6 03/10/99 MONZA    1-1 N 13.  
7 10/10/99 Vicenza    2-1 V 9.  
8 24/10/99 CESENA    0-0 N 10.  
9 31/10/99 Treviso    0-0 N 10.  
10 07/11/99 EMPOLI    1-1 N 11.  
11 14/11/99 Brescia    0-0 N 12.  
12 21/11/99 ALZANO VIRESCIT    1-2 P 12.  
13 28/11/99 Ternana    1-0 V 9.  
14 05/12/99 PESCARA    2-1 V 8.  
15 12/12/99 CHIEVO    2-2 N 8.  
16 19/12/99 Fermana    1-0 V 6.  
17 06/01/00 SALERNITANA    0-3 P 7.  
18 09/01/00 Genoa    2-0 V 5.  
19 16/01/00 PISTOIESE    0-2 P 7.  
20 23/01/00 Napoli    0-0 N 8.  
21 31/01/00 COSENZA    3-1 V 6.  
22 14/02/00 ATALANTA    0-1 P 8.  
23 20/02/00 Sampdoria    0-1 P 10.  
24 27/02/00 SAVOIA    0-2 P 12.  
25 05/03/00 Monza    2-0 V 9.  
26 12/03/00 VICENZA    0-1 P 10.  
27 19/03/00 Cesena    2-0 V 8.  
28 26/03/00 TREVISO    1-1 N 10.  
29 02/04/00 Empoli    1-1 N 11.  
30 10/04/00 BRESCIA    1-2 P 11.  
31 22/04/00 Alzano Virescit    0-0 N 11.  
32 30/04/00 TERNANA    0-0 N 10.  
33 07/05/00 Pescara    2-1 V 9.  
34 14/05/00 Chievo    2-2 N 9.  
35 21/05/00 FERMANA    2-2 N 9.  
36 28/05/00 Salernitana    2-0 V 8.  
37 04/06/00 GENOA    2-3 P 8.  
38 11/06/00 Pistoiese    1-2 P 11.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.