Ritorna alla homepage
STAGIONE 1999-2000
SONETTI Nedo
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
BRESCIA B All. 3. 38 63 16 15 7 54 38 1,66  
TOTALE SERIE B 38 63 16 15 7 54 38 1,66  
DETTAGLI PARTITE
B BRESCIA
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 29/08/99 Savoia    1-1 N 8.  
2 05/09/99 SAMPDORIA    0-0 N 11.  
3 12/09/99 Salernitana    4-1 V 6.  
4 19/09/99 FERMANA    2-1 V 3.  
5 26/09/99 ALZANO VIRESCIT    1-0 V 2.  
6 03/10/99 Pistoiese    2-0 V 2.  
7 08/10/99 MONZA    1-1 N 2.  
8 24/10/99 Ternana    3-0 V 2.  
9 01/11/99 PESCARA    2-1 V 1.  
10 07/11/99 Atalanta    0-0 N 1.  
11 14/11/99 RAVENNA    0-0 N 1.  
12 22/11/99 Chievo    3-1 V 1.  
13 28/11/99 Vicenza    1-1 N 1.  
14 03/12/99 CESENA    2-2 N 2.  
15 13/12/99 Genoa    0-1 P 2.  
16 19/12/99 TREVISO    1-1 N 2.  
17 06/01/00 Napoli    3-1 V 1.  
18 10/01/00 EMPOLI    0-2 P 3.  
19 16/01/00 Cosenza    0-1 P 3.  
20 23/01/00 SAVOIA    3-2 V 2.  
21 28/01/00 Sampdoria    0-1 P 2.  
22 11/02/00 SALERNITANA    0-2 P 4.  
23 20/02/00 Fermana    0-0 N 4.  
24 27/02/00 Alzano Virescit    2-0 V 3.  
25 06/03/00 PISTOIESE    1-0 V 3.  
26 12/03/00 Monza    1-0 V 3.  
27 19/03/00 TERNANA    2-2 N 2.  
28 27/03/00 Pescara    5-1 V 2.  
29 02/04/00 ATALANTA    1-1 N 2.  
30 10/04/00 Ravenna    2-1 V 2.  
31 22/04/00 CHIEVO    2-2 N 1.  
32 01/05/00 VICENZA    1-2 P 2.  
33 07/05/00 Cesena    1-1 N 2.  
34 14/05/00 GENOA    2-2 N 2.  
35 21/05/00 Treviso    2-1 V 2.  
36 28/05/00 NAPOLI    0-3 P 3.  
37 04/06/00 Empoli    1-0 V 3.  
38 11/06/00 COSENZA    2-2 N 2.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.