Ritorna alla homepage
STAGIONE 1999-2000
TRAPATTONI Giovanni
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
FIORENTINA A All. 7. 34 51 13 12 9 48 38 1,50  
TOTALE SERIE A 34 51 13 12 9 48 38 1,50  
DETTAGLI PARTITE
A FIORENTINA
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 29/08/99 Bari    1-0 V 1.  
2 11/09/99 REGGINA    2-2 N 1.  
3 19/09/99 Verona    4-1 V 1.  
4 26/09/99 UDINESE    1-1 N 3.  
5 03/10/99 Roma    1-3 P 6.  
6 16/10/99 Parma    0-2 P 6.  
7 24/10/99 PIACENZA    0-2 P 11.  
8 30/10/99 Torino    1-1 N 11.  
9 06/11/99 CAGLIARI    1-1 N 12.  
10 20/11/99 Perugia    1-0 V 9.  
11 27/11/99 BOLOGNA    0-0 N 9.  
12 05/12/99 Milan    2-1 V 7.  
13 12/12/99 LAZIO    0-2 P 7.  
14 19/12/99 Juventus    1-1 N 10.  
15 06/01/00 LECCE    0-0 N 10.  
16 09/01/00 Inter    2-1 V 8.  
17 15/01/00 VENEZIA    1-2 P 10.  
18 23/01/00 BARI    0-1 P 12.  
19 30/01/00 Reggina    1-0 V 11.  
20 06/02/00 VERONA    2-2 N 9.  
21 13/02/00 Udinese    1-1 N 8.  
22 19/02/00 ROMA    0-4 P 9.  
23 26/02/00 PARMA    4-0 V 8.  
24 04/03/00 Piacenza    2-1 V 8.  
25 12/03/00 TORINO    0-1 P 8.  
26 18/03/00 Cagliari    2-0 V 8.  
27 25/03/00 PERUGIA    2-1 V 8.  
28 01/04/00 Bologna    2-2 N 8.  
29 09/04/00 MILAN    1-1 N 8.  
30 15/04/00 Lazio    3-3 N 8.  
31 22/04/00 JUVENTUS    0-1 P 8.  
32 30/04/00 Lecce    3-0 V 8.  
33 07/05/00 INTER    4-0 V 8.  
34 14/05/00 Venezia    3-0 V 7.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.