Ritorna alla homepage
STAGIONE 1999-2000
ULIVIERI Renzo
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
CAGLIARI A All. 17. 30 21 3 12 15 27 47 0,70 sub.
TOTALE SERIE A 30 21 3 12 15 27 47 0,70  
DETTAGLI PARTITE
A CAGLIARI
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
5 02/10/99 Torino    1-1 N 16.  
6 17/10/99 MILAN    2-2 N 17.  
7 24/10/99 Udinese    0-3 P 18.  
8 31/10/99 ROMA    2-2 N 18.  
9 06/11/99 Fiorentina    1-1 N 17.  
10 21/11/99 PARMA    1-3 P 18.  
11 28/11/99 Bari    2-3 P 18.  
12 05/12/99 VERONA    0-2 P 18.  
13 12/12/99 REGGINA    1-1 N 18.  
14 19/12/99 Lecce    0-0 N 18.  
15 06/01/00 BOLOGNA    0-1 P 18.  
16 09/01/00 Piacenza    3-0 V 18.  
17 16/01/00 INTER    1-2 P 18.  
18 22/01/00 Lazio    0-0 N 17.  
19 30/01/00 JUVENTUS    1-1 N 17.  
20 05/02/00 Perugia    2-1 V 17.  
21 13/02/00 VENEZIA    0-3 P 17.  
22 20/02/00 TORINO    1-1 N 17.  
23 27/02/00 Milan    0-0 N 17.  
24 04/03/00 UDINESE    2-5 P 17.  
25 12/03/00 Roma    1-0 V 16.  
26 18/03/00 FIORENTINA    0-2 P 17.  
27 25/03/00 Parma    2-3 P 17.  
28 02/04/00 BARI    0-1 P 17.  
29 09/04/00 Verona    0-1 P 17.  
30 16/04/00 Reggina    0-1 P 17.  
31 22/04/00 LECCE    1-2 P 17.  
32 30/04/00 Bologna    2-2 N 17.  
33 07/05/00 PIACENZA    1-1 N 17.  
34 14/05/00 Inter    0-2 P 17.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.