Ritorna alla homepage
STAGIONE 1999-2000
GUIDOLIN Francesco
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
BOLOGNA A All. 11. 27 33 8 9 10 29 33 1,22 sub.
TOTALE SERIE A 27 33 8 9 10 29 33 1,22  
DETTAGLI PARTITE
A BOLOGNA
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
8 30/10/99 VENEZIA    1-0 V 9.  
9 07/11/99 Inter    3-0 V 7.  
10 20/11/99 UDINESE    1-2 P 9.  
11 27/11/99 Fiorentina    0-0 N 9.  
12 04/12/99 JUVENTUS    0-2 P 11.  
13 12/12/99 Roma    1-0 V 7.  
14 19/12/99 PERUGIA    2-3 P 12.  
15 06/01/00 Cagliari    1-0 V 7.  
16 09/01/00 LAZIO    1-3 P 11.  
17 15/01/00 Bari    1-0 V 7.  
18 23/01/00 TORINO    1-2 P 10.  
19 30/01/00 Parma    1-0 V 9.  
20 06/02/00 REGGINA    0-1 P 9.  
21 12/02/00 Milan    2-3 P 11.  
22 20/02/00 LECCE    1-1 N 9.  
23 27/02/00 Piacenza    0-0 N 9.  
24 05/03/00 VERONA    0-0 N 9.  
25 11/03/00 Venezia    1-1 N 9.  
26 18/03/00 INTER    1-1 N 10.  
27 25/03/00 Udinese    2-1 V 9.  
28 01/04/00 FIORENTINA    2-2 N 10.  
29 09/04/00 Juventus    0-2 P 12.  
30 16/04/00 ROMA    0-2 P 12.  
31 22/04/00 Perugia    2-1 V 11.  
32 30/04/00 CAGLIARI    2-2 N 10.  
33 07/05/00 Lazio    2-3 P 12.  
34 14/05/00 BARI    1-1 N 11.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.