Ritorna alla homepage
STAGIONE 2000-2001
MUTTI Bortolo
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
COSENZA B All. 8. 38 60 17 9 12 49 46 1,58  
TOTALE SERIE B 38 60 17 9 12 49 46 1,58  
DETTAGLI PARTITE
B COSENZA
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 03/09/00 Pescara    1-0 V 1.  
2 10/09/00 PIACENZA    0-2 P 8.  
3 17/09/00 Crotone    3-0 V 6.  
4 27/09/00 VENEZIA    2-2 N 7.  
5 01/10/00 Monza    1-0 V 2.  
6 08/10/00 Ancona    3-2 V 1.  
7 22/10/00 EMPOLI    1-0 V 1.  
8 29/10/00 Siena    3-1 V 1.  
9 01/11/00 GENOA    1-2 P 1.  
10 05/11/00 Cittadella    1-0 V 1.  
11 13/11/00 CAGLIARI    1-1 N 1.  
12 19/11/00 Salernitana    1-0 V 1.  
13 26/11/00 TREVISO    1-1 N 1.  
14 04/12/00 Chievo    1-2 P 1.  
15 11/12/00 SAMPDORIA    0-1 P 3.  
16 17/12/00 Ternana    0-0 N 2.  
17 23/12/00 PISTOIESE    1-1 N 2.  
18 14/01/01 Torino    0-2 P 5.  
19 21/01/01 RAVENNA    1-0 V 5.  
20 28/01/01 PESCARA    0-0 N 6.  
21 02/02/01 Piacenza    2-1 V 4.  
22 11/02/01 CROTONE    2-1 V 3.  
23 18/02/01 Venezia    1-0 V 2.  
24 25/02/01 MONZA    2-4 P 3.  
25 04/03/01 ANCONA    1-3 P 5.  
26 11/03/01 Empoli    1-1 N 6.  
27 19/03/01 SIENA    0-1 P 7.  
28 25/03/01 Genoa    1-0 V 6.  
29 30/03/01 CITTADELLA    1-0 V 5.  
30 08/04/01 Cagliari    1-3 P 6.  
31 14/04/01 SALERNITANA    1-0 V 5.  
32 22/04/01 Treviso    3-2 V 5.  
33 29/04/01 CHIEVO    1-2 P 6.  
34 12/05/01 Sampdoria    4-4 N 6.  
35 20/05/01 TERNANA    1-1 N 6.  
36 27/05/01 Pistoiese    1-3 P 8.  
37 03/06/01 TORINO    1-2 P 8.  
38 10/06/01 Ravenna    3-1 V 8.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.