Ritorna alla homepage
STAGIONE 2000-2001
GUIDOLIN Francesco
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
BOLOGNA A All. 10. 34 43 11 10 13 49 53 1,26  
TOTALE SERIE A 34 43 11 10 13 49 53 1,26  
DETTAGLI PARTITE
A BOLOGNA
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 01/10/00 ROMA    0-2 P 14.  
2 15/10/00 Milan    2-1 V 7.  
3 22/10/00 NAPOLI    5-1 V 5.  
4 01/11/00 Reggina    2-0 V 3.  
5 04/11/00 LAZIO    0-2 P 6.  
6 12/11/00 Fiorentina    1-1 N 7.  
7 19/11/00 Parma    2-1 V 4.  
8 26/11/00 PERUGIA    3-1 V 3.  
9 03/12/00 Vicenza    1-1 N 3.  
10 10/12/00 BARI    0-2 P 6.  
11 17/12/00 Atalanta    0-1 P 6.  
12 23/12/00 UDINESE    1-3 P 9.  
13 07/01/01 Brescia    1-0 V 6.  
14 14/01/01 JUVENTUS    0-1 P 6.  
15 20/01/01 Verona    1-0 V 5.  
16 27/01/01 LECCE    0-0 N 6.  
17 04/02/01 Inter    0-3 P 9.  
18 11/02/01 Roma    1-2 P 11.  
19 17/02/01 MILAN    3-3 N 10.  
20 25/02/01 Napoli    2-1 V 6.  
21 03/03/01 REGGINA    1-2 P 8.  
22 11/03/01 Lazio    2-0 V 6.  
23 18/03/01 FIORENTINA    1-1 N 8.  
24 01/04/01 PARMA    0-0 N 8.  
25 08/04/01 Perugia    3-2 V 8.  
26 14/04/01 VICENZA    2-4 P 8.  
27 22/04/01 Bari    4-2 V 8.  
28 29/04/01 ATALANTA    2-2 N 8.  
29 05/05/01 Udinese    1-1 N 8.  
30 12/05/01 BRESCIA    0-0 N 7.  
31 20/05/01 Juventus    1-4 P 8.  
32 27/05/01 VERONA    4-5 P 9.  
33 10/06/01 Lecce    2-2 N 8.  
34 17/06/01 INTER    1-2 P 9.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.