Ritorna alla homepage
STAGIONE 2001-2002
ZACCHERONI Alberto
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
LAZIO A All. 6. 31 50 14 8 9 49 36 1,61 sub.
TOTALE SERIE A 31 50 14 8 9 49 36 1,61  
* Sono conteggiate solamente le presenze nelle partite della stagione regolare valide per la classifica.
DETTAGLI PARTITE
A LAZIO
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
4 23/09/01 MILAN    0-2 P 13.  
5 30/09/01 Parma    0-0 N 15.  
7 13/10/01 Atalanta    2-0 V 10.  
8 21/10/01 VENEZIA    0-0 N 11.  
9 27/10/01 ROMA    0-2 P 13.  
10 04/11/01 Brescia    5-0 V 10.  
11 18/11/01 UDINESE    4-1 V 8.  
12 24/11/01 Juventus    1-0 V 5.  
13 02/12/01 LECCE    2-1 V 5.  
14 09/12/01 Fiorentina    3-0 V 4.  
15 16/12/01 VERONA    1-3 P 5.  
6 19/12/01 CHIEVO    rinv. - 6.  
16 22/12/01 Bologna    2-2 N 6.  
17 06/01/02 INTER    0-0 N 7.  
18 13/01/02 PIACENZA    0-1 P 7.  
19 20/01/02 Perugia    5-0 V 7.  
20 27/01/02 TORINO    0-1 P 7.  
6r 30/01/02 CHIEVO    1-3 P 7.  
21 03/02/02 Milan    1-1 N 8.  
22 10/02/02 PARMA    0-1 P 8.  
23 17/02/02 Chievo    1-1 N 9.  
24 24/02/02 ATALANTA    1-0 V 7.  
25 03/03/02 Venezia    4-2 V 7.  
26 10/03/02 Roma    1-5 P 7.  
27 17/03/02 BRESCIA    1-1 N 7.  
28 24/03/02 Udinese    2-0 V 7.  
29 30/03/02 JUVENTUS    1-1 N 7.  
30 07/04/02 Lecce    1-0 V 7.  
31 14/04/02 FIORENTINA    1-0 V 7.  
32 21/04/02 Verona    5-4 V 5.  
33 28/04/02 BOLOGNA    0-2 P 7.  
34 05/05/02 Inter    4-2 V 6.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.