Ritorna alla homepage
STAGIONE 2001-2002
DE BIASI Giovanni
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
MODENA B All. 2. 38 72 20 12 6 58 23 1,89  
TOTALE SERIE B 38 72 20 12 6 58 23 1,89  
DETTAGLI PARTITE
B MODENA
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
1 26/08/01 Bari    2-0 V 1.  
2 02/09/01 CROTONE    2-1 V 1.  
3 10/09/01 Napoli    4-1 V 1.  
4 16/09/01 TERNANA    0-0 N 1.  
5 23/09/01 Siena    2-2 N 3.  
6 30/09/01 PISTOIESE    0-0 N 4.  
7 07/10/01 Como    3-0 V 1.  
9 14/10/01 Cagliari    3-0 V 1.  
10 28/10/01 VICENZA    5-0 V 1.  
11 02/11/01 Empoli    0-1 P 1.  
12 11/11/01 PALERMO    1-2 P 3.  
13 18/11/01 Reggina    3-1 V 2.  
14 25/11/01 SAMPDORIA    1-1 N 3.  
15 02/12/01 Cittadella    4-2 V 3.  
16 10/12/01 Genoa    0-0 N 3.  
17 16/12/01 ANCONA    3-0 V 2.  
8 19/12/01 COSENZA    1-0 V 2.  
18 23/12/01 Messina    1-1 N 3.  
19 06/01/02 SALERNITANA    1-1 N 3.  
20 11/01/02 BARI    2-1 V 1.  
21 20/01/02 Crotone    2-0 V 1.  
22 03/02/02 NAPOLI    0-1 P 2.  
23 10/02/02 Ternana    2-0 V 2.  
24 17/02/02 SIENA    1-0 V 1.  
25 25/02/02 Pistoiese    1-0 V 1.  
26 03/03/02 COMO    0-1 P 1.  
27 11/03/02 Cosenza    1-1 N 2.  
28 17/03/02 CAGLIARI    0-0 N 2.  
29 30/03/02 Vicenza    0-1 P 2.  
30 07/04/02 EMPOLI    0-0 N 4.  
31 14/04/02 Palermo    2-0 V 2.  
32 19/04/02 REGGINA    1-0 V 1.  
33 28/04/02 Sampdoria    2-0 V 1.  
34 06/05/02 CITTADELLA    3-1 V 1.  
35 12/05/02 GENOA    0-0 N 1.  
36 19/05/02 Ancona    0-0 N 1.  
37 26/05/02 MESSINA    0-2 P 2.  
38 02/06/02 Salernitana    5-2 V 2.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.