Ritorna alla homepage
STAGIONE 2002-2003
DONADONI Roberto
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
LIVORNO B All. 10. 38 49 12 13 13 48 43 1,29  
TOTALE SERIE B 38 49 12 13 13 48 43 1,29  
DETTAGLI PARTITE
B LIVORNO
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
3 14/09/02 VERONA    1-0 V 1.  
4 21/09/02 Triestina    2-0 V 1.  
5 28/09/02 SALERNITANA    1-2 P 3.  
6 05/10/02 PALERMO    0-1 P 7.  
7 13/10/02 Ternana    1-2 P 10.  
8 19/10/02 NAPOLI    1-0 V 5.  
9 26/10/02 Venezia    2-1 V 3.  
10 01/11/02 Genoa    2-0 V 1.  
1 07/11/02 SAMPDORIA    0-2 P 5.  
11 10/11/02 MESSINA    1-2 P 7.  
12 17/11/02 Ascoli    2-0 V 4.  
13 24/11/02 LECCE    0-1 P 8.  
14 02/12/02 Siena    1-1 N 7.  
15 08/12/02 VICENZA    0-0 N 9.  
16 15/12/02 Cosenza    4-2 V 7.  
17 22/12/02 BARI    3-0 V 5.  
2 06/01/03 Cagliari    1-0 V 3.  
18 12/01/03 Catania    2-1 V 2.  
19 20/01/03 ANCONA    0-1 P 2.  
20 26/01/03 Sampdoria    1-1 N 2.  
21 02/02/03 CAGLIARI    1-1 N 6.  
22 09/02/03 Verona    1-1 N 6.  
23 24/02/03 TRIESTINA    0-1 P 6.  
24 02/03/03 Salernitana    0-0 N 6.  
25 09/03/03 Palermo    2-2 N 6.  
26 16/03/03 TERNANA    1-1 N 7.  
27 23/03/03 Napoli    1-1 N 7.  
28 30/03/03 VENEZIA    1-1 N 8.  
29 05/04/03 GENOA    1-3 P 8.  
30 12/04/03 Messina    4-1 V 8.  
31 19/04/03 ASCOLI    1-2 P 9.  
32 26/04/03 Lecce    1-2 P 10.  
33 05/05/03 SIENA    0-2 P 11.  
34 10/05/03 Vicenza    2-2 N 11.  
35 17/05/03 COSENZA    2-0 V 10.  
36 24/05/03 Bari    2-2 N 10.  
37 31/05/03 CATANIA    2-3 P 10.  
38 07/06/03 Ancona    1-1 N 10.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.