Ritorna alla homepage
STAGIONE 2002-2003
GUIDOLIN Francesco
 
 
 
RIEPILOGO
Squadra Ruolo Pos. Pres Pt V N P Gf Gs MP Note
BOLOGNA A All. 11. 34 41 10 11 13 39 47 1,21  
TOTALE SERIE A 34 41 10 11 13 39 47 1,21  
DETTAGLI PARTITE
A BOLOGNA
Gior. Data Avversario Ris. Esito Posizione Note
2 14/09/02 Roma    2-1 V 1.  
3 22/09/02 ATALANTA    2-2 N 5.  
4 29/09/02 Piacenza    1-0 V 2.  
5 06/10/02 EMPOLI    0-0 N 3.  
6 20/10/02 Brescia    3-0 V 3.  
7 27/10/02 INTER    0-2 P 4.  
8 02/11/02 UDINESE    0-0 N 5.  
1r 06/11/02 TORINO    1-2 P 7.  
9 10/11/02 Como    1-0 V 6.  
10 16/11/02 Perugia    2-1 V 5.  
11 23/11/02 JUVENTUS    1-1 N 6.  
12 01/12/02 Modena    3-0 V 5.  
13 08/12/02 CHIEVO    0-0 N 5.  
14 14/12/02 Parma    2-1 V 4.  
15 22/12/02 LAZIO    1-1 N 6.  
16 12/01/03 Milan    0-2 P 6.  
17 18/01/03 REGGINA    0-1 P 6.  
18 26/01/03 Torino    2-2 N 7.  
19 01/02/03 ROMA    1-3 P 8.  
20 09/02/03 Atalanta    2-3 P 8.  
21 16/02/03 PIACENZA    1-3 P 9.  
22 23/02/03 Empoli    2-0 V 8.  
23 01/03/03 BRESCIA    0-0 N 8.  
24 08/03/03 Inter    1-2 P 8.  
25 16/03/03 Udinese    1-0 V 8.  
26 23/03/03 COMO    1-5 P 8.  
27 06/04/03 PERUGIA    1-1 N 8.  
28 13/04/03 Juventus    2-2 N 9.  
29 19/04/03 MODENA    2-3 P 10.  
30 27/04/03 Chievo    1-1 N 10.  
31 03/05/03 PARMA    2-1 V 9.  
32 10/05/03 Lazio    0-2 P 9.  
33 17/05/03 MILAN    1-3 P 9.  
34 24/05/03 Reggina    0-2 P 11.  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.