Ritorna alla homepage
SERIE A 2001-2002
 
Piacenza PIACENZA
ESPULSIONI CONTRO
Gior. Data Avversario Ris. Espulso Minuto Parz. Arbitro
9 28/10/01 PERUGIA    0-1 Salvatore MICELI 72' 0-1 Messina di Bergamo
9 28/10/01 PERUGIA    0-1 Francesco STATUTO 84' 0-1 Messina di Bergamo
11 18/11/01 MILAN    0-0 Filippo CRISTANTE 67' 0-0 De Santis di Tivoli
12 25/11/01 Atalanta    1-2 Eusebio DI FRANCESCO 43' 1-0 Trentalange di Torino
13 02/12/01 FIORENTINA    3-1 Nicola MORA 76' 1-0 Cassara' di Palermo
16 23/12/01 Inter    2-3 Matteo GUARDALBEN 43' 0-0 Braschi di Prato
16 23/12/01 Inter    2-3 Alessandro LUCARELLI 45+2' 0-1 Braschi di Prato
17 06/01/02 VERONA    0-1 Francelino MATUZALEM 78' 0-1 Rossi di Ciampino
25 03/03/02 BRESCIA    2-2 Vincenzo SOMMESE 87' 2-2 Borriello di Mantova
27 17/03/02 UDINESE    1-1 Francesco STATUTO 53' 1-0 Messina di Bergamo
31 14/04/02 BOLOGNA    2-1 Gianluca LAMACCHI 90+3' 2-1 Bertini di Arezzo
33 28/04/02 INTER    1-3 Vincenzo SOMMESE 69' 1-1 Borriello di Mantova
33 28/04/02 INTER    1-3 Francelino MATUZALEM 80' 1-3 Borriello di Mantova
ESPULSIONI A FAVORE
Gior. Data Avversario Ris. Espulso Minuto Parz. Arbitro
3 16/09/01 Roma    2-0 Francisco LIMA 81' 2-0 Collina di Viareggio
5 30/09/01 Torino    3-1 Stefano FATTORI 84' 2-1 Treossi di Forlì
11 18/11/01 MILAN    0-0 Alessandro COSTACURTA 59' 0-0 De Santis di Tivoli
12 25/11/01 Atalanta    1-2 Fausto ROSSINI 79' 1-1 Trentalange di Torino
14 08/12/01 Bologna    2-0 Pierre WOME 62' 1-0 Trentalange di Torino
16 23/12/01 Inter    2-3 Ivan CORDOBA 45+2' 0-1 Braschi di Prato
25 03/03/02 BRESCIA    2-2 Alessandro CALORI 87' 2-2 Borriello di Mantova
RIEPILOGO
Espulsioni contro Espulsioni a favore
13 7
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.