Ritorna alla homepage
SERIE B 1993-1994
 
Acireale ACIREALE
RIEPILOGO GOL SEGNATI
Totali Gol su azione Gol su rigore Autoreti
30 19 6 5
* Sono conteggiati solamente i gol segnati nelle partite della stagione regolare valide per la classifica e con risultato acquisito sul campo.
GOL SEGNATI
Gior. Data Avversario Ris. Marcatore Portiere Minuto Parz. Gol
1 29/08/93 VENEZIA    2-0 tav Salvatore TARANTINO Andrea MAZZANTINI 73' 1-1 RIGORE
2 05/09/93 Verona    1-0 Orazio SORBELLO Attilio GREGORI 50' 1-0 RIGORE
4 19/09/93 Cesena    1-2 Claudio MASCHERETTI Enzo BIATO 4' 1-0 AZIONE
5 26/09/93 PESCARA    1-3 Claudio MASCHERETTI Marco SAVORANI 17' 1-0 AZIONE
6 03/10/93 Brescia    2-2 Salvatore TARANTINO Marco LANDUCCI 8' 1-0 AZIONE
        Nunzio DI DIO Marco LANDUCCI 78' 2-2 AZIONE
8 17/10/93 PISA    1-1 Orazio SORBELLO Marco AMBROSIO 30' 1-0 RIGORE
9 24/10/93 Ascoli    1-1 Orazio SORBELLO Marco BIZZARRI 79' 1-0 RIGORE
12 21/11/93 FIDELIS ANDRIA    1-1 Alessandro MORELLO Luca MONDINI 50' 1-0 AZIONE
15 12/12/93 Ravenna    3-3 Orazio SORBELLO Davide MICILLO 36' 1-1 RIGORE
        Orazio SORBELLO Davide MICILLO 38' 2-1 AZIONE
        Giacomo MODICA Davide MICILLO 50' 3-2 AZIONE
19 16/01/94 Ancona    1-1 Nunzio DI DIO Alessandro NISTA 57' 1-0 AZIONE
20 23/01/94 Venezia    1-1 Orazio SORBELLO Andrea MAZZANTINI 20' 1-0 RIGORE
21 30/01/94 VERONA    1-3 Alessandro MORELLO Attilio GREGORI 17' 1-0 AZIONE
22 06/02/94 Lucchese    2-1 Bruno RUSSO Paolo DI SARNO 29' 1-0 AUTORETE
        Gabriele BARALDI Paolo DI SARNO 38' 2-0 AUTORETE
23 13/02/94 CESENA    1-4 Orazio SORBELLO Enzo BIATO 56' 1-1 AZIONE
24 19/02/94 Pescara    1-1 Fabio LUCIDI Fabrizio PISANO 36' 1-1 AZIONE
25 27/02/94 BRESCIA    1-2 Alessandro MORELLO Marco LANDUCCI 53' 1-1 RIGORE
27 13/03/94 Pisa    1-2 Claudio MASCHERETTI Francesco ANTONIOLI 3' 1-0 AZIONE
29 02/04/94 Monza    2-1 Alessandro MORELLO Maurizio MONGUZZI 37' 1-0 AZIONE
        Nunzio DI DIO Maurizio MONGUZZI 88' 2-0 AZIONE
31 17/04/94 Fidelis Andria    2-1 Alessandro MORELLO Luca MONDINI 62' 1-0 AZIONE
        Fabio ROSSI Luca MONDINI 90' 2-1 AUTORETE
33 01/05/94 Palermo    1-0 Davide CAMPOFRANCO Gian Matteo MAREGGINI 90' 1-0 AUTORETE
34 08/05/94 RAVENNA    1-1 Nunzio DI DIO Davide MICILLO 79' 1-1 AZIONE
35 15/05/94 Vicenza    1-0 Gilberto D'IGNAZIO Giorgio STERCHELE 42' 1-0 AUTORETE
36 22/05/94 MODENA    1-1 Pasquale LOGIUDICE Massimo MEANI 44' 1-0 AZIONE
37 29/05/94 Bari    1-0 Pasquale LOGIUDICE Alberto FONTANA 90' 1-0 AZIONE
38 05/06/94 ANCONA    1-1 Orazio SORBELLO Alessandro NISTA 41' 1-1 AZIONE
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.