Ritorna alla homepage
SERIE B 2000-2001
 
Monza MONZA
RIEPILOGO GOL SEGNATI
Totali Gol su azione Gol su rigore Autoreti
41 40 1 -
GOL SEGNATI
Gior. Data Avversario Ris. Marcatore Portiere Minuto Parz. Gol
1 03/09/00 Venezia    2-3 Marco BRANCA Pierluigi BRIVIO 34' 1-0 AZIONE
        Oscar DAMIANI Pierluigi BRIVIO 47' 2-1 AZIONE
3 20/09/00 Salernitana    1-0 Marco BRANCA Salvatore SOVIERO 15' 1-0 AZIONE
4 24/09/00 PESCARA    2-1 Christian LANTIGNOTTI Paolo BORDONI 16' 1-0 AZIONE
        Marco BRANCA Paolo BORDONI 53' 2-0 AZIONE
6 08/10/00 Torino    2-3 Marco BRANCA Luca BUCCI 50' 1-1 AZIONE
        Christian LANTIGNOTTI Luca BUCCI 83' 2-2 AZIONE
7 22/10/00 CAGLIARI    1-2 Mohammed ALIYU Alessio SCARPI 59' 1-2 AZIONE
8 29/10/00 Cittadella    1-0 Valter BONACINA Luca CAPECCHI 43' 1-0 AZIONE
9 01/11/00 TERNANA    1-4 Vincenzo MAZZEO Daniele BALLI 21' 1-2 AZIONE
11 12/11/00 GENOA    1-3 Christian LANTIGNOTTI Fabrizio LORIERI 76' 1-0 AZIONE
12 20/11/00 Piacenza    1-1 Massimo GANCI Flavio ROMA 78' 1-1 AZIONE
13 26/11/00 SIENA    1-3 Massimo GANCI Matteo GIANELLO 84' 1-2 AZIONE
14 03/12/00 Treviso    1-1 Christian LANTIGNOTTI Graziano BATTISTINI 83' 1-1 RIGORE
15 10/12/00 CHIEVO    1-5 Marco BRANCA Sergio MARCON 32' 1-0 AZIONE
17 23/12/00 EMPOLI    2-4 Pier Giovanni RUTZITTU Gianluca BERTI 67' 1-2 AZIONE
        Marco BRANCA Gianluca BERTI 68' 2-2 AZIONE
19 21/01/01 PISTOIESE    1-3 Nicola ZANINI David DEI 59' 1-1 AZIONE
20 28/01/01 VENEZIA    1-4 Nicola ZANINI Alessio BANDIERI 88' 1-4 AZIONE
21 04/02/01 Ancona    1-1 Marco BRANCA Marco STORARI 55' 1-1 AZIONE
23 16/02/01 Pescara    1-0 Marco SGRÒ Paolo BORDONI 80' 1-0 AZIONE
24 25/02/01 Cosenza    4-2 Nicola ZANINI Armando PANTANELLI 34' 1-1 AZIONE
        Cesare NATALI Armando PANTANELLI 40' 2-1 AZIONE
        Massimo GANCI Armando PANTANELLI 87' 3-2 AZIONE
        Massimo GANCI Armando PANTANELLI 90+3' 4-2 AZIONE
25 04/03/01 TORINO    1-2 Christian LANTIGNOTTI Luca BUCCI 26' 1-0 AZIONE
26 11/03/01 Cagliari    1-0 Cristian MAGGIONI Alessio SCARPI 80' 1-0 AZIONE
27 18/03/01 CITTADELLA    1-0 Franco FLORIO Renato REDAELLI 72' 1-0 AZIONE
28 23/03/01 Ternana    1-1 Mohammed ALIYU Gian Matteo MAREGGINI 48' 1-0 AZIONE
29 01/04/01 CROTONE    1-2 Pier Giovanni RUTZITTU Alessandro CESARETTI 90+3' 1-2 AZIONE
30 08/04/01 Genoa    1-5 Nicola ZANINI Fabrizio LORIERI 87' 1-5 AZIONE
32 22/04/01 Siena    1-2 Mohammed ALIYU Matteo GIANELLO 32' 1-1 AZIONE
34 12/05/01 Chievo    1-3 Massimo GANCI Sergio MARCON 7' 1-0 AZIONE
35 20/05/01 RAVENNA    3-2 Oscar DAMIANI Alessio SARTI 6' 1-0 AZIONE
        Emeka UGALI Alessio SARTI 33' 2-1 AZIONE
        Oscar DAMIANI Alessio SARTI 59' 3-1 AZIONE
37 03/06/01 SAMPDORIA    2-4 Massimo GANCI Matteo SERENI 30' 1-2 AZIONE
        Daniele DEGANO Matteo SERENI 72' 2-3 AZIONE
38 10/06/01 Pistoiese    3-1 Daniele DEGANO Alberto FONTANA 31' 1-0 AZIONE
        Massimo GANCI Alberto FONTANA 52' 2-0 AZIONE
        Daniele DEGANO Alberto FONTANA 54' 3-0 AZIONE
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.