Ritorna alla homepage
SERIE B 1976-1977
 
Cagliari CAGLIARI
RIEPILOGO GOL SUBITI
Totali Gol su azione Gol su rigore Autoreti
30 28 2 -
* Sono conteggiati solamente i gol subiti nelle partite della stagione regolare valide per la classifica e con risultato acquisito sul campo.
GOL SUBITI
Gior. Data Avversario Ris. Marcatore Portiere Minuto Parz. Gol
2 03/10/76 SAMBENEDETTESE    1-1 Francesco CHIMENTI Renato COPPARONI 32' 1-1 AZIONE
4 17/10/76 RIMINI    2-1 Sergio PELLIZZARO Renato COPPARONI 85' 2-1 AZIONE
5 24/10/76 L.R. Vicenza    1-1 Franco CERILLI Renato COPPARONI 79' 0-1 AZIONE
7 07/11/76 Atalanta    3-2 Giorgio MASTROPASQUA Renato COPPARONI 44' 1-1 AZIONE
        Ezio BERTUZZO Renato COPPARONI 55' 2-2 AZIONE
8 14/11/76 PALERMO    1-1 Valerio MAJO Renato COPPARONI 61' 0-1 AZIONE
11 05/12/76 Catania    1-1 Nicola FUSARO Renato COPPARONI 32' 1-1 AZIONE
12 12/12/76 BRESCIA    2-1 Giuliano FIORINI Renato COPPARONI 38' 2-1 AZIONE
14 02/01/77 PESCARA    0-3 Giacomo LA ROSA Renato COPPARONI 40' 0-1 AZIONE
        Pier Giuseppe MOSTI Renato COPPARONI 44' 0-2 AZIONE
        Pier Giuseppe MOSTI Renato COPPARONI 63' 0-3 AZIONE
16 16/01/77 TARANTO    1-2 Erasmo IACOVONE Renato COPPARONI 41' 0-1 AZIONE
        Carlo JACOMUZZI Renato COPPARONI 83' 1-2 AZIONE
17 23/01/77 VARESE    1-2 Sergio TADDEI Renato COPPARONI 35' 1-1 AZIONE
        Vito DE LORENTIIS Renato COPPARONI 60' 1-2 RIGORE
18 30/01/77 Monza    1-1 Roberto ANTONELLI Renato COPPARONI 63' 1-1 AZIONE
19 06/02/77 ASCOLI    1-1 Mario VIVANI Renato COPPARONI 73' 1-1 AZIONE
20 13/02/77 SPAL    1-1 Angelo PAINA Renato COPPARONI 55' 0-1 AZIONE
24 13/03/77 L.R. VICENZA    0-1 Giancarlo SALVI Roberto CORTI 82' 0-1 AZIONE
26 27/03/77 ATALANTA    0-2 Giorgio MASTROPASQUA Roberto CORTI 58' 0-1 AZIONE
        Giorgio MASTROPASQUA Roberto CORTI 60' 0-2 AZIONE
30 24/04/77 CATANIA    2-1 Bortolo MUTTI Roberto CORTI 35' 0-1 AZIONE
31 01/05/77 Brescia    4-1 Giampiero GHIO Roberto CORTI 53' 2-1 AZIONE
33 15/05/77 Pescara    2-1 Bruno NOBILI Roberto CORTI 84' 2-1 AZIONE
34 22/05/77 TERNANA    2-1 Bruno ZANOLLA Roberto CORTI 49' 1-1 AZIONE
35 29/05/77 Taranto    2-1 Alessandro TURINI Roberto CORTI 30' 1-1 AZIONE
36 05/06/77 Varese    3-2 Vito DE LORENTIIS Roberto CORTI 24' 2-1 AZIONE
        Vito DE LORENTIIS Roberto CORTI 41' 2-2 AZIONE
38 19/06/77 Ascoli    3-2 Flaviano ZANDOLI Roberto CORTI 57' 2-1 AZIONE
        Flaviano ZANDOLI Roberto CORTI 68' 2-2 RIGORE
SP 29/06/77 ATALANTA    1-2 Antonio ROCCA Renato COPPARONI 53' 0-1 AZIONE
        Augusto SCALA Renato COPPARONI 56' 0-2 AZIONE
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.