Ritorna alla homepage
 
PARTECIPAZIONI
 1    2    3   Seguente 
Società SERIE A SERIE B
Stag. G V N P Gf Gs Stag. G V N P Gf Gs
INTER 86 2886 1424 808 654 4835 2996 - - - - - - -
JUVENTUS 85 2848 1555 780 513 4967 2691 1 42 28 10 4 83 30
ROMA 85 2848 1193 856 799 4156 3203 1 38 22 9 7 62 24
MILAN 84 2826 1358 839 629 4621 2892 2 76 37 30 9 126 65
FIORENTINA 80 2686 1070 818 798 3737 3091 5 186 86 63 37 286 163
LAZIO 75 2548 956 756 836 3512 3174 11 420 155 171 94 477 341
TORINO 74 2458 897 803 758 3243 2888 12 484 220 147 117 624 430
NAPOLI 72 2394 939 754 701 3185 2739 12 470 189 168 113 566 434
BOLOGNA 71 2384 851 750 783 3114 2880 12 472 172 173 127 526 450
SAMPDORIA 69 2328 766 731 831 2869 3007 16 580 233 201 146 745 596
ATALANTA 57 1960 570 640 750 2122 2545 28 1018 401 363 254 1230 908
GENOA 51 1744 554 523 667 2188 2426 33 1259 457 455 347 1492 1196
UDINESE 45 1562 510 455 597 1983 2203 18 656 248 201 207 895 782
CAGLIARI 38 1292 382 425 485 1420 1623 29 1053 376 337 340 1235 1207
BARI 30 1010 258 286 466 978 1514 46 1760 637 610 513 1996 1760
VICENZA 30 986 296 300 390 1014 1261 35 1352 459 442 451 1621 1556
PALERMO 29 1030 307 284 439 1155 1535 43 1562 542 589 431 1750 1526
VERONA 28 904 234 299 371 925 1231 52 1926 722 592 612 2376 2159
TRIESTINA 26 874 253 268 353 1004 1280 22 868 269 308 291 902 958
PARMA 24 856 327 252 277 1120 1049 27 1008 278 361 369 965 1204
BRESCIA 22 736 188 218 330 755 1044 60 2272 844 764 664 2713 2298
LIVORNO 18 626 171 172 283 717 1029 25 960 362 293 305 1239 1010
CATANIA 17 602 162 181 259 617 862 34 1275 430 436 409 1357 1350
SPAL 17 582 159 182 241 595 780 21 778 272 247 259 954 874
PADOVA 16 560 182 130 248 710 900 37 1368 493 446 429 1680 1467
ASCOLI 16 508 110 190 208 425 629 21 846 303 270 273 1003 973
CHIEVO 16 596 184 171 241 634 762 8 308 108 121 79 375 324
LECCE 15 526 114 153 259 528 861 26 982 358 326 298 1111 1020
MODENA 13 444 130 125 189 492 646 50 1874 618 634 622 2142 2063
COMO 13 426 109 134 183 411 572 34 1254 440 409 405 1339 1308
NOVARA 13 446 133 107 206 545 705 34 1249 451 377 421 1519 1364
CESENA 13 426 80 159 187 364 570 32 1258 391 476 391 1325 1307
PERUGIA 13 418 126 140 152 476 554 25 938 317 348 273 993 908
ALESSANDRIA 13 440 136 109 195 564 720 20 724 251 195 278 898 899
VENEZIA 12 400 94 107 199 413 631 34 1244 439 395 410 1473 1434
EMPOLI 12 424 108 120 196 404 602 20 798 309 262 227 1004 876
PRO PATRIA 12 430 118 102 210 526 784 13 457 163 136 158 557 507
FOGGIA 11 358 95 120 143 360 477 24 884 302 298 284 966 957
AVELLINO 10 300 79 111 110 268 338 19 762 218 245 299 736 899
REGGINA 9 326 83 107 136 324 467 22 858 268 319 271 830 865
SIENA 9 338 83 107 148 356 472 13 474 186 137 151 593 544
LUCCHESE 8 282 80 84 118 347 470 19 691 208 227 256 796 919
PIACENZA 8 272 65 88 119 281 373 18 718 247 220 251 768 805
PESCARA 7 234 36 60 138 205 415 36 1396 468 436 492 1661 1700
PISA 7 218 42 77 99 174 275 32 1189 423 394 372 1387 1283
CATANZARO 7 210 38 88 84 156 253 28 1036 296 372 368 943 1080
CREMONESE 7 234 43 72 119 222 366 27 984 309 333 342 1121 1153
VARESE 7 218 36 83 99 164 286 21 818 280 291 247 895 840
MANTOVA 7 230 48 88 94 182 266 14 550 194 206 150 590 512
PRO VERCELLI 6 200 65 41 94 251 323 13 484 146 136 202 600 693
 1    2    3   Seguente 
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.