Ritorna alla homepage
SERIE A 1987-1988
 
Torino TORINO
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 15 20 6 8 1 23 13
IN TRASFERTA 15 11 2 7 6 10 17
TOTALE 30 31 8 15 7 33 30
* Sono conteggiate solamente le partite della stagione regolare valide per la classifica.
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 13/09/87 Avellino TORINO    2-1 Polster
2 20/09/87 TORINO Sampdoria    4-1 Polster, Rossi E., Polster, Polster
3 27/09/87 Ascoli TORINO    3-0  
4 04/10/87 TORINO Inter    1-1 Ferri G.
5 11/10/87 Cesena TORINO    0-0  
6 25/10/87 TORINO Fiorentina    2-1 Polster, Polster
7 01/11/87 Milan TORINO    0-0  
8 08/11/87 TORINO Verona    1-1 Cravero
9 22/11/87 Napoli TORINO    3-1 Berggreen
10 29/11/87 Pescara TORINO    2-2 Polster, Gritti
11 13/12/87 TORINO Empoli    0-1  
12 20/12/87 Como TORINO    0-0  
13 03/01/88 TORINO Juventus    2-2 Crippa, Gritti
14 10/01/88 Roma TORINO    1-1 Gritti
15 17/01/88 TORINO Pisa    3-1 Gritti, Berggreen, Gritti
16 24/01/88 TORINO Avellino    0-0  
17 31/01/88 Sampdoria TORINO    1-1 Comi
18 07/02/88 TORINO Ascoli    2-1 Comi, Crippa
19 14/02/88 Inter TORINO    0-1 Cravero (rig.)
20 28/02/88 TORINO Cesena    2-2 Cravero (rig.), Bresciani
21 06/03/88 Fiorentina TORINO    1-0  
22 13/03/88 TORINO Milan    1-1 Bresciani
23 20/03/88 Verona TORINO    0-2 Rossi E., Gritti
24 27/03/88 TORINO Napoli    0-0  
25 10/04/88 TORINO Pescara    2-0 Berggreen, Polster
26 17/04/88 Empoli TORINO    0-0  
27 24/04/88 TORINO Como    1-1 Comi
28 01/05/88 Juventus TORINO    2-1 Polster
29 08/05/88 TORINO Roma    2-0 Gritti, Crippa
30 15/05/88 Pisa TORINO    2-0  
SP 23/05/88 Juventus TORINO    4-2 dcr  
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.