Ritorna alla homepage
SERIE A 1999-2000
 
Piacenza PIACENZA
RIEPILOGO PARTITE
  G Pt V N P Gf Gs
IN CASA 17 16 3 7 7 12 19
IN TRASFERTA 17 5 1 2 14 7 26
TOTALE 34 21 4 9 21 19 45
PARTITE
Gior. Data Partita Marcatori
1 29/08/99 PIACENZA Roma    1-1 Stroppa
2 11/09/99 Udinese PIACENZA    3-0  
3 19/09/99 PIACENZA Lecce    1-1 Dionigi
4 26/09/99 Reggina PIACENZA    1-0  
5 02/10/99 Inter PIACENZA    2-1 Dionigi (rig.)
6 17/10/99 PIACENZA Bologna    0-0  
7 24/10/99 PIACENZA Fiorentina    2-0 Cristallini, Di Napoli (rig.)
8 31/10/99 Juventus PIACENZA    1-0  
9 07/11/99 PIACENZA Parma    1-2 Di Napoli (rig.)
10 21/11/99 Venezia PIACENZA    0-0  
11 27/11/99 PIACENZA Verona    1-0 Di Napoli (rig.)
12 05/12/99 Bari PIACENZA    3-2 Rizzitelli, Dionigi
13 12/12/99 PIACENZA Perugia    0-0  
14 19/12/99 Lazio PIACENZA    2-0  
15 06/01/00 PIACENZA Milan    0-1  
16 09/01/00 Cagliari PIACENZA    3-0  
17 16/01/00 PIACENZA Torino    0-2  
18 22/01/00 Roma PIACENZA    2-1 Piovani
19 29/01/00 PIACENZA Udinese    0-1  
20 06/02/00 Lecce PIACENZA    0-1 Rastelli
21 13/02/00 PIACENZA Reggina    0-0  
22 20/02/00 PIACENZA Inter    1-3 Delli Carri
23 27/02/00 Bologna PIACENZA    0-0  
24 04/03/00 Fiorentina PIACENZA    2-1 Di Napoli
25 12/03/00 PIACENZA Juventus    0-2  
26 19/03/00 Parma PIACENZA    1-0  
27 25/03/00 PIACENZA Venezia    2-2 Gilardino, Piovani
28 02/04/00 Verona PIACENZA    1-0  
29 09/04/00 PIACENZA Bari    2-1 Gilardino, Gautieri
30 16/04/00 Perugia PIACENZA    2-0  
31 22/04/00 PIACENZA Lazio    0-2  
32 30/04/00 Milan PIACENZA    1-0  
33 07/05/00 PIACENZA Cagliari    1-1 Villa (aut.)
34 14/05/00 Torino PIACENZA    2-1 Gilardino
Inizio pagina
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.