Ritorna alla homepage
SERIE A 1997-1998
 
Bologna BOLOGNA
RIGORI A FAVORE
Gior. Data Avversario Ris. Rigorista Portiere Minuto Parz. Esito
1 31/08/97 ATALANTA    2-4 Roberto BAGGIO Alberto FONTANA 90' 1-3 GOL
2 14/09/97 Inter    2-4 Roberto BAGGIO Gianluca PAGLIUCA 58' 1-3 GOL
7 02/11/97 Napoli    5-1 Roberto BAGGIO Giuseppe TAGLIALATELA 48' 0-1 GOL
7 02/11/97 Napoli    5-1 Roberto BAGGIO Raffaele DI FUSCO 90+5' 4-1 GOL
10 30/11/97 Sampdoria    2-2 Roberto BAGGIO Fabrizio FERRON 15' 0-0 GOL
14 04/01/98 Brescia    2-1 Roberto BAGGIO Giovanni CERVONE 90+6' 1-1 GOL
20 11/02/98 Bari    4-3 Roberto BAGGIO Francesco MANCINI 36' 1-0 GOL
26 22/03/98 FIORENTINA    1-1 Roberto BAGGIO Francesco TOLDO 40' 0-1 GOL
28 05/04/98 Udinese    2-0 Igor KOLYVANOV Luigi TURCI 4' 1-0 GOL
30 19/04/98 Milan    3-0 Roberto BAGGIO Sebastiano ROSSI 90+5' 2-0 GOL
32 03/05/98 Empoli    2-2 Roberto BAGGIO Marco ROCCATI 14' 0-0 GOL
34 16/05/98 Lazio    2-1 Roberto BAGGIO Luca MARCHEGIANI 40' 0-0 GOL
RIGORI CONTRO
Gior. Data Avversario Ris. Rigorista Portiere Minuto Parz. Esito
1 31/08/97 ATALANTA    2-4 Nicola CACCIA Alex BRUNNER 27' 0-0 GOL
7 02/11/97 Napoli    5-1 Claudio BELLUCCI Giorgio STERCHELE 87' 2-1 SBAGLIATO
8 09/11/97 VICENZA    2-3 Domenico DI CARLO Giorgio STERCHELE 9' 0-0 GOL
26 22/03/98 FIORENTINA    1-1 Luis OLIVEIRA Giorgio STERCHELE 36' 0-0 GOL
32 03/05/98 Empoli    2-2 Massimiliano CAPPELLINI Giorgio STERCHELE 90+4' 2-1 GOL
RIEPILOGO
  Totali Realizzati Parati Sbagliati
RIGORI A FAVORE 12 12 - -
RIGORI CONTRO 5 4 - 1
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.