Ritorna alla homepage
SERIE A 1997-1998
 
Empoli EMPOLI
RIGORI A FAVORE
Gior. Data Avversario Ris. Rigorista Portiere Minuto Parz. Esito
1 31/08/97 Roma    1-3 Massimiliano CAPPELLINI Michael KONSEL 16' 0-1 GOL
13 21/12/97 JUVENTUS    2-5 Carmine ESPOSITO Michelangelo RAMPULLA 74' 1-4 GOL
19 08/02/98 Napoli    5-0 Massimiliano CAPPELLINI Giuseppe TAGLIALATELA 37' 1-0 GOL
23 01/03/98 Udinese    1-0 Carmine ESPOSITO Luigi TURCI 35' 0-0 GOL
32 03/05/98 BOLOGNA    2-2 Massimiliano CAPPELLINI Giorgio STERCHELE 90+4' 1-2 GOL
33 10/05/98 Vicenza    3-2 Carmine ESPOSITO Pierluigi BRIVIO 60' 0-1 GOL
34 16/05/98 INTER    1-4 Massimiliano CAPPELLINI Andrea MAZZANTINI 79' 0-4 GOL
RIGORI CONTRO
Gior. Data Avversario Ris. Rigorista Portiere Minuto Parz. Esito
3 21/09/97 Lazio    1-0 Giuseppe SIGNORI Marco ROCCATI 79' 1-0 PARATO
6 18/10/97 UDINESE    2-2 Marcio AMOROSO Marco ROCCATI 29' 1-0 GOL
7 02/11/97 Bari    2-3 Klas INGESSON Alexandar KOCIC 23' 0-0 GOL
8 09/11/97 PARMA    0-2 Nestor SENSINI Alexandar KOCIC 85' 0-1 GOL
13 21/12/97 JUVENTUS    2-5 Alessandro DEL PIERO Marco ROCCATI 27' 0-2 PARATO
18 01/02/98 ROMA    3-4 Abel BALBO Marco ROCCATI 87' 2-3 GOL
28 05/04/98 Brescia    3-1 Dario HUBNER Marco ROCCATI 14' 0-0 GOL
32 03/05/98 BOLOGNA    2-2 Roberto BAGGIO Marco ROCCATI 14' 0-0 GOL
33 10/05/98 Vicenza    3-2 Marco SCHENARDI Marco ROCCATI 87' 2-1 GOL
34 16/05/98 INTER    1-4 Luis RONALDO Giacomo MAZZI 62' 0-2 GOL
RIEPILOGO
  Totali Realizzati Parati Sbagliati
RIGORI A FAVORE 7 7 - -
RIGORI CONTRO 10 8 2 -
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.