Ritorna alla homepage
SERIE A 1997-1998
 
Roma ROMA
RIGORI A FAVORE
Gior. Data Avversario Ris. Rigorista Portiere Minuto Parz. Esito
5 05/10/97 Napoli    6-2 Abel BALBO Giuseppe TAGLIALATELA 85' 5-1 PARATO
6 19/10/97 FIORENTINA    0-0 Abel BALBO Francesco TOLDO 33' 0-0 PARATO
8 09/11/97 BARI    3-1 Marco DELVECCHIO Francesco MANCINI 88' 3-1 PARATO
14 04/01/98 Udinese    1-2 Abel BALBO Luigi TURCI 59' 0-2 GOL
18 01/02/98 Empoli    4-3 Abel BALBO Marco ROCCATI 87' 3-2 GOL
20 11/02/98 LECCE    3-1 Abel BALBO Fabrizio LORIERI 42' 0-0 GOL
30 19/04/98 Brescia    5-0 Luigi DI BIAGIO Giovanni CERVONE 25' 0-0 GOL
32 03/05/98 Milan    5-0 Luigi DI BIAGIO Sebastiano ROSSI 20' 1-0 GOL
33 10/05/98 PIACENZA    3-3 Francesco TOTTI Matteo SERENI 52' 1-1 GOL
RIGORI CONTRO
Gior. Data Avversario Ris. Rigorista Portiere Minuto Parz. Esito
1 31/08/97 EMPOLI    3-1 Massimiliano CAPPELLINI Michael KONSEL 16' 1-0 GOL
3 21/09/97 Lecce    3-1 Riccardo MASPERO Antonio CHIMENTI 40' 2-1 PARATO
5 05/10/97 Napoli    6-2 Claudio BELLUCCI Michael KONSEL 87' 5-1 GOL
12 14/12/97 INTER    0-3 Youri DJORKAEFF Michael KONSEL 40' 0-0 GOL
23 01/03/98 Fiorentina    4-1 Gabriel BATISTUTA Michael KONSEL 27' 1-0 PARATO
33 10/05/98 PIACENZA    3-3 Gianpiero PIOVANI Antonio CHIMENTI 45' 0-0 GOL
33 10/05/98 PIACENZA    3-3 Gianpiero PIOVANI Antonio CHIMENTI 48' 1-1 SBAGLIATO
RIEPILOGO
  Totali Realizzati Parati Sbagliati
RIGORI A FAVORE 9 6 3 -
RIGORI CONTRO 7 4 2 1
©2010 - Questo sito e' stato realizzato da Paolo Ravelli in collaborazione con se' stesso. Nel caso di problemi di visualizzazione o di errori, omissioni, inesattezze relative ai dati contenuti nel presente sito, siete pregati di segnalarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@calcio-seriea.net.